Betreff: DCNAC-Pressemitteilung: „Die Kuh“ jagt das Spitzen-Trio über den Nordatlantik
Absender:
Empfänger:
Datum: 19. Jun 2003 11:09
Pressemitteilung zur DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
19. Juni 2003
„Die Kuh“ jagt das Spitzen-Trio über den Nordatlantik
„Zukunft IV“ verfolgt „Zaraffa“, „Discoverer“ und „Tempest“
„Die Tage sind gefährlich sonnig, die Nächte lauwarm und laden zum
schlafen
an Deck (nur in luv!!) ein. Das Wasser hat Warmbadetag-Temperatur, und wir
hoffen hier langsam, dass es bald mal etwas heftiger zur Sache geht, sonst
nimmt uns zuhause doch keiner die Harte-Männer-Tour ab!“ Geradezu
karibische
Bedingungen meldete die Berliner Segelyacht „Rarotonga“ am Donnerstag von
der DaimlerChrysler North Atlantik Challenge. Die Crew um Werner Lemmel
lag
bei der Hochseeregatta von Newport über den Nordatlantik nach
Cuxhaven/Hamburg auf dem 13. Platz. Es führte weiter die „Zaraffa“ (USA),
vor der „Discoverer“ (England) und „Tempest“ (Schweden). Beste deutsche
Verfolgerin war die „Zukunft IV“, genannt die Kuh vom Kieler Yacht-Club.
Die Profis der „Zaraffa“ scheinen an der Spitze des Felds ein einsames
Rennen gegen die Uhr zu segeln. Am Donnerstag Vormittag hatten sie bereits
fast ein Drittel der 3.600 Seemeilen langen Strecke absolviert. Ihr
Vorsprung nach berechneter Zeit des Handicap-Systems IRC betrug rund 18
Stunden vor der „Discoverer“, die mit britischen Soldaten besetzt ist. Die
trennte wiederum nur gut eine Stunde von dem Zweimaster „Tempest“, die ein
Dreieinhalb-Stunden-Polster vor der „Zukunft IV“ hatte. Der KYC-Yacht
folgten die „Varuna“ (Jens Kellinghusen/Hamburg) und die „Haspa Hamburg“,
das Jubiläumsschiff des Hamburgischen Vereins Seefahrt (HVS), zu dessen
100.
Geburtstag der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) die DCNAC veranstaltet.
Trotz der milden Bedingungen blieben die Crews von Materialproblemen nicht
immer verschont. Marc Ewers von der „World of TUI Hamburg“, die erst kurz
vor dem Start einen neuen Mast bekommen hatte, schrieb: „Als erstes hat
sich
während der zweiten Nachtwache unser in Newport erst frisch angebrachter
Heckkorb verabschiedet und muss erst wieder hergerichtet werden – aber das
haben bereits Fredi "McGyver" Bindt und Jens "Düsentrieb" Meyer erledigt.
Vor gut zwei Stunden ist dann unser Großfall gerissen – aber auch das
bekommen wir natürlich hin. So langsam bekommt man den Eindruck, dass es
zwei Arten von Wachgruppen gibt: die einen Segeln und bringen uns dem Ziel
näher (die oben beschriebene erste Wache), die anderen (die oben
beschriebene 2. Wache) zerlegen unsere ‚World of TUI Hamburg’ Stück für
Stück und basteln dann an ihr herum, denn jedes mal beim Wachwechsel gibt
es
neue Schadensmeldungen... aber das täuscht bestimmt!“
Aufgrund eines defektes ihrer D+-Box, die die Positionen an die
Regattaleitung sendet, war die Berliner „Walross III“ auf eigene
Ermittlungen angewiesen: „Die Funkstunde mit den anderen Yachten zeigt
leider, dass uns die gestrige Flaute doch recht geschadet hat, und die
hinter uns liegenden Yachten auf uns aufgeholt haben. Besonders
beeindruckend "Peter von Sestermühe" (der alte "Peter von Danzig" von
1936)
der uns auf unserem nördlichen Kurs folgt und mit über den Äther
sichtbarem
Grinsen von 10 Knoten Fahrt berichtet. Dafür parken die südlich von uns
liegenden Yachten, leider auch unser Teampartner "Albatros" vom Potsdamer
Yacht-Club.“
Zwischenergebnis am 6. Tag der DaimlerChrysler North Atlantik Challenge:
Platz Name Latitude Longitude sm zum Ziel Berechnete Zeit
1 ZARAFFA 42° 43.15'N 46° 56.42'W 2411,42 158,244
2 DISCOVERER 40° 3.33'N 52° 35.10'W 2742,89 176,208
3 TEMPEST 39° 56.47'N 50° 27.58'W 2645,27 177,373
4 ZUKUNFT IV 40° 47.25'N 53° 8.58'W 2773,15 181,875
5 VARUNA 41° 49.32'N 53° 21.15'W 2785,03 190,135
6 HASPA HAMBURG 39° 58.47'N 54° 19.32'W 2821,19 194,327
7 JULIE MARIE 40° 48.60'N 53° 33.33'W 2791,94 199,104
8 HANSA 41° 26.28'N 53° 20.33'W 2784,14 199,802
9 HEAVEN CAN WAIT 39° 38.12'N 54° 7.40'W 2808,92 206,583
10 WORLD OF TUI HH 39° 35.18'N 54° 14.00'W 2813,42 207,234
11 HOBBY 38° 49.47'N 57° 6.15'W 2933,82 209,024
12 SNOW LION 39° 27.55'N 54° 23.72'W 2819,39 211,033
13 RAROTONGA 38° 59.98'N 57° 2.30'W 2933,55 213,105
14 GR.FREIHEIT 38° 48.25'N 57° 8.22'W 2935,06 214,135
15 ELAN 38° 54.57'N 57° 46.72'W 2965,66 214,714
16 VITA BELLA 39° 16.72'N 54° 47.52'W 2835,31 216,301
17 ISKAREEN 39° 25.70'N 58° 13.73'W 2993,25 217,033
18 ANNY 38° 36.37'N 54° 5.73'W 2794,4 224,238
19 PAULA 40° 57.60'N 56° 51.08'W 2941,7 226,435
20 HAZE 41° 28.45'N 56° 49.47'W 2940,88 227,551
21 CHERI 39° 57.13'N 57° 32.92'W 2967,84 228,341
22 VOLKSFÜRSORGEII 41° 7.37'N 56° 37.63'W 2931,88 228,889
23 BRINKMANN PA. 39° 10.22'N 57° 28.37'W 2955,62 229,249
24 ALBATROS 40° 18.33'N 56° 17.12'W 2913,04 232,25
25 MAIDEN 39° 14.68'N 57° 1.30'W 2936,17 233
26 KING'S LEGEND 40° 2.67'N 57° 37.22'W 2971,88 233,167
27 NV HAMBURG 39° 1.53'N 56° 40.48'W 2917,46 233,341
28 P.V.SEESTERMÜHE 40° 22.40'N 59° 3.52'W 3039,62 233,949
29 MAMELIE 39° 47.17'N 59° 46.80'W 3067,73 239,229
30 ANNE BONNY 39° 59.85'N 58° 35.32'W 3015,55 239,621
31 AQUIS GRANUS 40° 24.07'N 59° 26.65'W 3057,32 240,605
32 TANASSA 40° 23.93'N 56° 43.85'W 2933,89 241,942
33 ZWERVER 40° 14.73'N 59° 22.98'W 3053,59 242,935
34 SEA ROSE 39° 32.93'N 58° 9.62'W 2991,58 246,989
35 PETER V. DANZIG 40° 2.03'N 58° 1.72'W 2990,37 248,841
36 MONSUN 40° 24.53'N 62° 9.43'W 3180,83 249,078
37 BO GLASWALD 40° 18.70'N 59° 42.18'W 3068,58 251,657
38 D`ACCORD 40° 10.65'N 60° 32.33'W 3105,72 252,805
39 ASTA 40° 47.17'N 59° 41.92'W 3070,39 259,615
40 NANI 40° 1.80'N 59° 56.28'W 3077,21 260,079
41 BANK V. BREMEN 41° 29.42'N 58° 37.35'W 3021,64 260,48
42 GUNDEL.G. 39° 37.90'N 60° 48.20'W 3112,37 260,751
43 HEBE III 40° 0.30'N 59° 53.77'W 3075,09 260,87
44 MISTRAL 40° 20.00'N 60° 9.25'W 3089,25 261,636
45 TORTUGA 38° 44.37'N 60° 31.40'W 3085,63 262,01
46 ARCADIA 39° 24.57'N 61° 21.18'W 3134,15 269,513
47 JOLLY CELESTE 40° 6.28'N 61° 26.93'W 3146,54 272,193
48 SALUTE 40° 21.77'N 61° 8.07'W 3134,03 274,858
49 ISOLA BELLA 39° 57.55'N 60° 13.27'W 3089,46 275,238
50 FRISCO 40° 35.28'N 61° 26.92'W 3149,36 275,486
51 MELTEMI 40° 7.87'N 62° 31.03'W 3195,3 276,268
52 TOM´s KAHN 40° 2.12'N 60° 47.08'W 3115,76 278,214
53 POLARIS 39° 57.82'N 61° 18.97'W 3139,24 278,925
54 LEON DE MAR 40° 43.87'N 61° 9.88'W 3136,85 279,763
55 CHARISMA 39° 42.97'N 61° 28.42'W 3143,7 286,988
56 BRIGANTIA 39° 58.32'N 62° 17.43'W 3183,53 295,044
57 ONE STEP Ahead 40° 49.78'N 62° 57.70'W 3218,59 319,216
Walross III kein Report
Aktuelle Positionsreports gibt es immer zur vollen Stunden im Internet
unter
www.DCNAC.de --> Rangliste.
Weitere Informationen:
Andreas Kling
Press Officer
DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
Tel: 04822/360-900
Fax: 04822/360-901
Mobil: 0172/257-8817
Email: Kling@DCNAC.de
www.DCNAC.de
www.media-DCNAC.de
--------------------------------------------------------------------------------
|