DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
www.DCNAC.de - zur Übersicht

Betreff: Pressemitteilung: Treffpunkt Alpha für die DCNAC-Yachten
Absender: 
Empfänger: 
Datum: 20. Jun 2003 14:53


Pressemitteilung zur DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
20. Juni 2003

Treffpunkt Alpha für die DCNAC-Yachten

„Hobby“ rückt auf Platz fünf vor / Südwestwind verspricht Schub

Sechs Tage sind sie oft gekreuzt und nicht selten in der Flaute getrieben.
Fast 1000 Seemeilen lang seit dem Start in Newport, Rhode Island/USA. Am
Freitag (20. Juni) hatten nun endlich die meisten Teilnehmeryachten der
DaimlerChrysler North Atlantic Challenge den imaginären Wendepunkt Alpha
auf 40 Grad Nord, 50 Grad West direkt voraus oder bereits gerundet. Doch
damit lagen immer noch 2.645 Seemeilen vor ihnen bis zur Ziellinie in
Cuxhaven. In der Gesamtwertung baute die „Zaraffa“ (Sheldon/USA) ihre
Führung vor der „Tempest“ (Baer/USA) und der „Discoverer“ (Archer/England)
aus. Platz vier hielt die Kieler „Zukunft IV“ unter Skipper Uli Münker.
Den größten Sprung machte die „Hobby“ von Johan Stefan Reith aus Hamburg
von Rang elf auf fünf knapp vor der „Haspa Hamburg“ (Georg Christiansen).

Während die 58 Teams des Hauptfelds auf hoher See allmählich von
Frischfleisch auf Trockennahrung umstellten, durften die Segler der fünf
schnellsten Yachten noch eine Nacht in weichen Federn genießen. Die
„Zephyrus V“ (McNeil/USA), „Windrose“ (Gongriep/Niederlande), „UCA“ (Klaus
Murmann/Kiel), „HSH Nordbank“ (Walter Meier-Kothe/Rellingen) und „Team 888
“ (Denton/England) starten am Sonnabend, dem 21. Juni, um 14.10 Uhr
Ortszeit (20.10 Uhr in Deutschland) genau eine Woche nach den anderen.
„Hoffentlich haben wir auf der ersten Teilstrecke mehr Glück mit dem Wind
“, so der Meyer-Kothe, „dann können wir die Zeitvergütung gegen die
Kleineren rausfahren.“ Allerdings sind die Vorhersagen eher gemischt.
Nordost und Regen zum Start statt der erhoffte Schiebewind aus westlichen
Richtungen.

Das Gros der kleineren Yachten dürften die fünf Racer sicherlich sogar
unterwegs noch überholen. Das Maß aller Dinge nach berechneter Zeit ist
jedoch von Beginn an die „Zaraffa“, die am Freitag Nachmittag schon 1.579
Seemeilen absolviert hatte und 343 vor der zweitplatzierten „Tempest“ lag.
Das bedeutete eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 11,29 Knoten. Zum
Vergleich: Die „Frisco“ von Frederick Voegeli aus Kanada am Schluss des
Feldes kommt bisher auf einen Schnitt von 4,41 Seemeilen pro Stunde und
hatte entsprechend noch gut 3.000 vor sich. Die „Zukunft IV“ kam auf 7,50
Knoten und hatte immerhin schon 1.048 Seemeilen hinter sich.

Von Bord des besten deutschen Schiffes meldete sich Vorschiffsmann Mathias
Brückert (22) aus Melsdorf: „Moin moin von der Kuh! Heute war ein guter
Tag, denn wir kommen immer noch gut voran, haben nichts kaputtgemacht, und
heute ist Donnerstag, der Seemannssonntag. Das äußert sich wie folgt:
Normalerweise gibt es bei uns ja "nur" gefriergetrocknetes Essen, aber
heute gab es zur Feier des Tages gefüllte Paprika aus der Dose mit KaPü
(Kartoffelpüree) aus Pulver. Vom Geschmack nicht unbedingt ein Schritt
nach vorn, aber mal wieder ein richtiges Stück Hack im Napf zu haben war
doch ganz fein! Außerdem noch Mousse au Chocolat ... toll! Unsere
Wetterfüchse sind nach wie vor rund um die Uhr dabei, die eintrudelnden
Wetterberichte, Vorhersagen und Meldungen auszuwerten und in pure
Geschwindigkeit umzusetzen. Und bisher hat sich das ja auch ausgezahlt!“

Auch im Mittelfeld ist die Stimmung nach wie vor prächtig. Die Berliner
Crew der „Albatros“ unter Skipper Manfred Kerstan liegt zwar nur auf dem
31. Rang, hat aber offenbar ihren Spaß: „Hallo von der fröhlichen
Männerrunde auf dem Nordatlantik. Nachdem in Michaels Wache III
grundsätzlich der Wind einschlief, wollte der Rest der Crew ihn eigentlich
unter Deck einsperren, aber man hatte schließlich ein Einsehen. "Gisela
Kerstan-Rekord“: Von drei Thermoskannen mussten bis jetzt schon zwei dran
glauben, es wird eng für die Tee trinkende Runde. Der Speedrekord von
Michael von 12.5 Knoten wurde kurze Zeit später von Tobias in Wache I mit
13.3 Knoten wieder zunichte gemacht. Wache I hält jetzt auch den 4 Stunden
Etmal-Rekord (42 sm). Bei 24.3 Grad Celsius Golfstromtemperatur, Sonne und
25 Grad Außentemperatur leiden wir alle sehr unter der Kälte des
Nordatlantiks! Noch 70 Seemeilen bis Point Alpha – endlich!


Zwischenergebnis am 7. Tag der DaimlerChrysler North Atlantik Challenge:

   Name        Latitude    Longitude    sm zum Ziel    Berechnete Zeit in Std.
1. ZARAFFA        46° 37.13'N    40° 7.32'W    2039,5    197,841
2. TEMPEST        43° 9.67'N    46° 37.05'W    2382,04    228,387
3. DISCOVERER    41° 19.88'N    48° 22.35'W    2516    228,899
4. ZUKUNFT IV    40° 37.45'N    49° 7.85'W    2570,31    239,887
5. HOBBY        39° 30.08'N    51° 39.17'W    2695,05    253,576
6. HASPA HAMBURG    40° 3.33'N    49° 58.97'W    2621,51    254,226
7. ELAN        39° 45.30'N    52° 17.92'W    2727,1    257,375
8. RAROTONGA    39° 27.23'N    51° 35.77'W    2691,95    257,877
9. VARUNA        39° 59.77'N    50° 0.00'W    2624,7    259,078
10. ISKAREEN    39° 47.12'N    53° 13.85'W    2769,81    261,651
11. GR.FREIHEIT    39° 31.57'N    51° 54.85'W    2707,22    262,8
12. SNOW LION    40° 35.32'N    48° 57.63'W    2565,69    264,551
13. JULIE MARIE    40° 13.22'N    49° 37.95'W    2603,51    265,195
14. HANSA        40° 19.83'N    49° 28.55'W    2593,78    266,061
15. CHERI        39° 54.35'N    51° 42.28'W    2701,53    269,552
16. Peter von Seestermühe 40° 9.83'N    53° 46.13'W    2797,6    269,968
17. HEAVEN CAN WAIT    40° 5.32'N    49° 52.90'W    2617,33    273,234
18. WORLD OF TUI HH    40° 2.83'N    49° 54.70'W    2619,99    273,297
19. KING'S LEGEND    40° 5.72'N    52° 2.88'W    2718,82    274,08
20. ZWERVER    40° 12.10'N    53° 28.73'W    2784,71    274,226
21. BRINKMANN & P.    39° 53.22'N    51° 59.00'W    2714,03    274,857
22. MAMELIE        39° 47.35'N    52° 34.95'W    2740,35    274,939
23. PAULA        40° 4.68'N    51° 40.17'W    2701,47    275,11
24. VITA BELLA    40° 4.15'N    49° 52.98'W    2618,15    276,956
25. OLKSFÜRSORGE II    40° 4.87'N    51° 25.35'W    2690,28    279,48
26. WALROSS III    39° 56.60'N    53° 14.42'W    2771,71    280,467
27. HAZE        40° 6.60'N    52° 4.05'W    2719,83    280,562
28. NORDDT. VERMÖ. HH    39° 52.18'N    50° 42.92'W    2656,21    280,6
29. ANNE BONNY    39° 44.18'N    53° 30.13'W    2781,68    282,456
30. MAIDEN        39° 53.48'N    51° 37.95'W    2698,12    282,58
31. MONSUN        40° 28.82'N    56° 53.85'W    2941,93    285,675
32. ALBATROS    40° 3.38'N    51° 13.58'W    2681,15    285,912
33. AQUIS GRANUS III    40° 12.68'N    54° 49.73'W    2846,15    286,15
34. PETER VON DANZIG    39° 43.27'N    52° 21.63'W    2729,58    287,612
35. GUNDEL G.    39° 48.80'N    54° 18.28'W    2818,95    291,139
36. SEA ROSE    39° 45.48'N    52° 47.80'W    2749,79    291,507
37. ANNY        39° 31.90'N    49° 26.60'W    2586,88    292,991
38. TANASSA    40° 2.38'N    51° 26.82'W    2691,03    294,914
39. MISTRAL        40° 12.92'N    55° 22.82'W    2871,26    298,693
40. NANI        39° 39.33'N    54° 46.93'W    2839,12    299,208
41. D`ACCORD    39° 55.15'N    56° 19.15'W    2911,6    300,63
42. ASTA        40° 28.77'N    54° 49.55'W    2847,8    302,107
43. TORTUGA    38° 55.25'N    55° 21.37'W    2856,21    302,294
44. BO GLASWALD    39° 49.50'N    55° 36.50'W    2878,38    305,949
45. HEBE III        40° 16.17'N    55° 14.95'W    2865,68    308,147
46. JOLLY CELESTE    40° 5.02'N    56° 44.40'W    2932,13    308,948
47. BANK VON BREMEN    40° 8.25'N    53° 58.90'W    2807,06    313,44
48. ARCADIA    39° 29.05'N    57° 37.40'W    2966,44    313,615
49. ISOLA BELLA    40° 6.40'N    55° 10.02'W    2860,73    314,618
50. TOM´s KAHN    40° 22.17'N    55° 51.63'W    2894,14    315,952
51. SALUTE        40° 22.62'N    56° 53.72'W    2941,24    324,608
52. POLARIS        40° 10.02'N    56° 45.98'W    2933,96    325,348
53. LEON DE MAR    39° 52.30'N    57° 8.95'W    2948,94    329,331
54. BRIGANTIA    39° 53.90'N    57° 17.03'W    2955,31    335,299
55. FRISCO        40° 0.35'N    58° 18.43'W    3002,82    343,419
MELTEMI        Daten inkorrekt
CHARISMA        Daten inkorrekt
ONE STEP Ahead    Daten inkorrekt

Aktuelle Positionsreports gibt es immer zur vollen Stunden im Internet
unter www.DCNAC.de --> Rangliste.

Weitere Informationen:
Andreas Kling
Press Officer
DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
Mobile: 001/401/932-2215
Email: Kling@DCNAC.de
www.DCNAC.de
www.media-DCNAC.de



Copyright © 1996-2016 - SEGEL.DE




Segeln blindes gif
Segeln blindes gif