DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
www.DCNAC.de - zur Übersicht
Betreff: DCNAC-Pressemitteilung: Nudeln mit Ketschup statt Geflügelfrikassé
Absender: 
Empfänger: 
Datum: 24. Jun 2003 09:24

Pressemitteilung zur DaimlerChrysler North Atlantic Challenge 2003
24. Juni 2003

Nudeln mit Ketschup statt Geflügelfrikassé

Kleine Boote alle um Point Alpha rum / „UCA“ beste Großyacht

Während die Spitzengruppe der DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
ihre Plätze verteidigt, gab es am Dienstag (24. Juni) im Verfolgerfeld
spannende Positionskämpfe. Ganz vorne zieht die „Zaraffa“ (USA) schon mehr
als 700 Seemeilen vor dem nächsten Boot einsame Kreise und könnte bereits
am Wochenende im Ziel in Cuxhaven einlaufen. Auch nach berechneter Zeit
führt sie mit mehr als zwei Tagen vor der „Discoverer“ (England). Die
britische Soldaten hielten die „Zukunft IV“ vom Kieler Yacht-Club noch um
gut eine Stunde auf Distanz. Dagegen hatten die letzten beiden Yachten des
ersten Starts, die „Brigantia“ (Lindau) und die „Frisco“ (Kanada) erst am
Dienstag früh den Punkt Alpha gerundet, eine imaginäre Bahnmarke südlich
der Treibeisgrenze. Bei den eine Woche später gestarteten Großyachten
führte die „UCA“ von Klaus Murmann (Kiel) vor der vermeintlich schnelleren
„Zephyrus V“ (USA) und klar vor der „Windrose“ (Cayman Islands) lag
berechnet allerdings knapp hinter der „Team 888“ (England).

„Von dem erhofften Tiefdruckgebiet haben wir noch nicht viel gespürt“,
berichtete die „UCA“-Crew aus Flaute und Nebel. Das bescherte dem neuen
Maxiracer nach 484 Seemeilen hochgerechnet vorübergehend nur den 27. Platz
unter 59 noch im Rennen befindlichen Teilnehmern. Die „UCA“ will in jedem
Fall die „Zaraffa“ nach gesegelter Zeit schlagen und die Ehre des
schnellsten Schiffes einheimsen. Nach der Aufgabe der „HSH Nordbank“ mit
einem Mastschaden am Montag hat sie dabei einen starken Gegner weniger.
Mut machte ihnen die „Zukunft IV“: „Mit zehn bis elf Knoten geht es voran,
wir schließen nach vorne auf, und vergrößern nach achtern den Abstand.
Unsere Teampartner von der UCA schlagen sich ebenfalls sehr gut
(jedenfalls nach IMS), und die Wetterprognosen sehen mal wieder recht
vielversprechend aus.“

Zwei Tage nach dem schweren Sturm, der durch das Teilnehmerfeld fegte,
waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Vorbereitungen auf das
nächste Schlechtwettergebiet getroffen. Die „World of TUI Hamburg“ hatte
schon wieder starken Nordwestwind. Skipper Björn Woge berichtet: „Nach
einer Ladung Müsli und einer Tasse Kaffee fassen wir neuen Mut und ziehen
unseren Sturmspinnaker hoch. Damit geht für die nächsten Stunden die Post
ab! Die Wellen werden höher, und das Schiff surft diese hinab. An Deck ist
alles still, und jeder sitzt für den Fall der Fälle an seiner Position.
Der tritt dann ein, wenn das Schiff durch zu starke Winde und hohe Wellen
plötzlich unkontrolliert rechtwinklig abbiegt. Man nennt das "in die Sonne
schießen" und liegt dann zumeist flach auf dem Wasser. Es zeigt sich, dass
das Konditionstraining nicht vergebens war. Schließlich sind wird von
Platz 25 auf Platz 17 geklettert. Also, geht doch...“

So günstige Bedingungen hatten längst nicht alle. Eine „immer noch
hochmotivierte Regattacrew von der „Peter von Seestermühe“, dem ältesten
Schiff von 1936, das auf den 29. Rang zurückgefallen war, schrieb:
„Totenflaute um uns herum. Kurz vor uns ziehen die anderen Boote mit gutem
Wind gen Schottland – wir bleiben noch ein bisschen... Nach Einsatz der
modernsten Wetterelektronik, ist es uns bisher nicht gelungen, den Wind zu
lokalisieren. So entschließt sich die Schiffsführung, ein freiwilliges
Suchkommando mit den Schlauchboot auszusenden, um nach Altvätersitte die
rettenden Brise aufzuspüren. Die Anweisung für die Bootsmannschaft lautet,
in konzentrischen Kreisen das Seegebiet bis 500 sm vor England abzusuchen,
jedoch spätestens in einer Woche zurück zu sein.“

Viele Meldungen von Bord kreisen immer wieder um das Thema Speiseplan. Die
kurioseste: „Auf der Arcadia gibt’s heute Geflügelfrikassé: Was diverse
fliegende Fische nicht geschafft haben, vollbrachte heute Nacht ein Vogel
nicht mehr bestimmbarer Art. Er flog durch den Windgenerator (der macht
Strom aus Wind, leider nicht umgekehrt) und bezahlte diesen Versuch mit
dem Leben. Selbst ein erfolgreicher Stunt wäre brotlose Kunst geblieben:
Es hätte ja keiner gesehen. ("Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein!"
Grüße von der Arcadia-Crew
P.S.: Es gab dann doch nur Nudeln mit Ketchup. Irgendwie fressen diese
Seevögel das Falsche, um kulinarisch irgendwas herzumachen. Kann jemand 1
kg tranigen Vogelmatsch gebrauchen? Gratis abzuholen bei 41°16' Nord 046°
26 West. Ab morgen auch bei Ebay.
(Presserechtlich verantwortlich: H. Dick)
Die Meinung der Schiffsführung deckt sich nicht in allen Punkten mit den
hier gemachten Äußerungen)
SY Arcadia /Arnulf Dörner


Die Positionen von Dienstag (24. Juni), 9 Uhr deutscher Zeit:
Platz    Name            Latitude        Longitude    sm zum Ziel    Berechnete Zeit in Std.

1    ZARAFFA        57° 45.43'N    13°     47.55'W    876,535    325,214
2    DISCOVERER        50° 43.47'N    34°     31.98'W    1712,34    376,207
3    ZUKUNFT IV        50° 51.63'N    34°     41.12'W    1711,65    378,03
4    TEMPEST        50° 44.67'N    31°     11.53'W    1608,25    400,919
5    KING'S LEGEND    48° 43.02'N    38°     02.03'W    1893,76    408,123
6    JULIE MARIE        49° 13.95'N    34°     30.22'W    1764,79    414,405
7    HASPA HAMBURG    48° 42.10'N    37°     19.63'W    1872,99    414,489
8    SNOW LION        49° 44.50'N    33°     08.77'W    1703,81    414,616
9    HANSA            50° 27.78'N    35°     23.13'W    1747,38    415,939
10    VARUNA        49° 01.72'N    37°    03.62'W    1852,39    418,872
11    PETER V. DANZIG    48° 46.80'N    37°    56.07'W    1888,31    423,575
12    MAMELIE        47° 12.33'N    39°    22.98'W    1993,78    424,374
13    HAZE            48° 15.35'N    38°    27.13'W    1924,46    424,881
14    ALBATROS        49° 47.35'N    36°    58.40'W    1820,00    425,344
15    VITA BELLA        49° 14.18'N    36°     11.57'W    1818,06    426,652
16    HEAVEN CAN WAIT    49° 15.72'N    35°     17.47'W    1788,98    426,774
17    GR.FREIHEIT        46° 11.10'N    39°     01.40'W    2018,41    427,395
18    WORLD OF TUI HH    49° 28.60'N    35°    47.47'W    1796,81    427,54
19    NV HAMBURG        48° 29.82'N    35°     17.20'W    1815,06    427,725
20    PAULA            47° 47.47'N    38°     37.87'W    1947,92    430,753
21    CHERI            45° 53.17'N    38°     38.95'W    2014,93    431,018
22    HOBBY            43° 53.93'N    38°    42.50'W    2070,03    431,851
23    ELAN            44° 31.72'N    39°    53.03'W    2100,54    433,966
24    VOLKSFÜRSORGEII    48° 24.88'N    38°     21.23'W    1915,26    434,702
25    TEAM 888        38° 28.63'N    59°    46.53'W    3047,35    437,468
26    BRINKMANN PA.    47° 30.17'N    40°     01.75'W    2001,9    438,93
27    UCA            38° 21.72'N    59°     32.48'W    3034,64    450,184
28    TANASSA        48° 14.22'N    37°     33.33'W    1897,52    453,321
29    P.V.SEESTERMÜHE    43° 36.68'N    42°     41.07'W    2232,74    456,651
30    ISKAREEN        44° 00.95'N    43°     17.15'W    2240,89    460,267
31    SEA ROSE        46° 14.53'N    40°     02.25'W    2050,72    461,005
32    RAROTONGA        43° 15.67'N    40°     09.58'W    2142,6    462,177
33    MISTRAL        43° 13.50'N    42°    41.68'W    2244,57    470,7
34    AQUIS GRANUS    43° 46.08'N    44°     43.00'W    2298,25    477,876
35    MELTEMI        44° 05.50'N    43°     07.27'W    2232,48    478,861
36    ZEPHYRUS V        38° 28.68'N    59°     10.35'W    3020,63    480,014
37    WALROSS III        43° 46.03'N    42°     12.78'W    2210,38    481,632
38    ARCADIA        42° 32.07'N    45°     07.13'W    2357,46    486,332
39    ANNE BONNY        44° 26.83'N    43°     40.02'W    2237,37    488,728
40    HEBE III        42° 40.15'N    42°     56.20'W    2268,86    490,869
41    ZWERVER        43° 54.38'N    44°     50.13'W    2296,37    493,903
42    MAIDEN        45° 54.12'N    41°     49.68'W    2121,27    496,66
43    TORTUGA        43° 34.33'N    44°     22.08'W    2294,28    496,891
44    CHARISMA        43° 29.18'N    44°     51.37'W    2313,94    501,483
45    JOLLY CELESTE    42° 00.03'N    46°     08.88'W    2413,24    502,604
46    NANI            43° 39.80'N    44°     33.15'W    2297,01    503,3
47    GUNDEL.G.        43° 23.12'N    44°     38.48'W    2310,58    505,722
48    TOM'S KAHN        41° 55.07'N    44°    05.32'W    2333,5    508,662
49    BO GLASWALD        41° 38.07'N    44°     17.57'W    2347,92    508,982
50    BANK V. BREMEN    44° 52.03'N    43°     22.77'W    2211,4    518,125
51    ASTA            43° 35.50'N    45°     45.25'W    2337,77    519,208
52    LEON DE MAR        41° 43.33'N    46°     25.83'W    2432,83    531,051
53    ONE STEP Ahead    43° 09.97'N    45°     02.30'W    2332,33    536,076
54    POLARIS        42° 14.13'N    47°     18.68'W    2443,96    541,442
55    ISOLA BELLA        43° 15.37'N    46°     12.82'W    2366,14    546,551
56    BRIGANTIA        39° 32.48'N    49°     31.72'W    2589,87    559,435
57    SALUTE        41° 02.17'N    47°     39.85'W    2501,59    562,089
58    FRISCO        39° 54.57'N    48°     28.58'W    2554,65    567,628
59    WINDROSE        38° 37.82'N    62°     45.40'W    3180,73    610,468
HSH NORDBANK    ausgeschieden
D’ACCORD    ausgeschieden
ANNY    ausgeschieden
MONSUN    ausgeschieden


Hinweis für die Redaktionen:

Auf der Website www.DCNAC.de à Rangliste gibt es stündlich aktualisierte
Zwischenergebnisse.


Weitere Informationen und Fotos:
Andreas Kling
Press Officer
DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
Mobil: 0172/2578817
Tel: 04822/360-900
Fax: 04822/360-901
Email: Kling@DCNAC.de
www.DCNAC.de
www.media-DCNAC.de


Copyright © 1996-2016 - SEGEL.DE




Segeln blindes gif
Segeln blindes gif