Betreff: DCNAC-Pressemitteilung: „Team 888“ nach Fallbruch leicht zurückgefallen
Datum: 30. Jun 2003 15:55
Pressemitteilung zur DaimlerChrysler North Atlantic Challenge 2003
„Team 888“ nach Fallbruch leicht zurückgefallen
Auch „One Step Ahead“ muss wegen Stromausfalls aufgeben
Der Rennverlauf der DaimlerChrysler North Atlantic Challenge verspricht
ein spannendes Finish um den Gesamtsieg. Nach dem Bruch eines Falls, mit
dem die Segel am Mast hochgezogen werden, ist die englische „Team 888“ in
der Hochrechnung von Montag Nachmittag knapp hinter die „Zaraffa“ (USA)
zurückgefallen, die bereits am Sonnabend die Ziellinie der
Transatlantikregatta von Newport nach Cuxhaven und Hamburg überquert
hatte. Als bestes deutsches Boot lag die „UCA“ von Klaus Murmann aus Kiel
auf Rang drei. Unterdessen musste mit der „One Step Ahead“ unter Skipper
Kaspar Stubenrauch (Wedel) das neunte Boot aufgeben.
„Wir hatten Windstärke fünf bis sechs unter grauem Himmel, als plötzlich
das Fall brach“, berichtete „Team 888“-Skipper Mark Denton über
Satellitentelefon. Zur Reparatur wurde Co-Skipper Johny Malbon in den Mast
gezogen. Dabei musste die ehemalige „Kingfisher“, mit der Ellen MacArthur
bei der Regatta Vendee Globe einhand um die Welt segelte und Zweite wurde,
auf Vorwindkurs abfallen. Dabei verlor sie einige Stunden. Denton:
„Inzwischen sind wir aber zurück auf Kurs und pflügen Richtung Faire Isle.
Stellt uns in Hamburg schon mal ein Bier kalt!“
Der nächste Wegpunkt im Norden Großbritanniens war für die „Team 888“, die
mit den fünf schnellsten Yachten eine Woche nach dem Hauptfeld gestartet
war, um 15 Uhr noch 750 Seemeilen entfernt. Als zweites Schiff sollte die
„Tempest“ mit US-amerikanischer Crew unter schwedischer Flagge am Montag
Abend die Bahnmarke runden. Allerdings lag sie in der Gesamtwertung nach
IRC-Handicap nur auf Rang 20. Und an der britischen Nordspitze herrschte
nur leichte südöstliche Winde, die auf Nordost drehen sollten. Die Yacht
wird derzeit als nächstes Schiffe am Donnerstag Morgen im Ziel erwartet.
Im Zwischenklassement lieferten sich die Kieler „Zukunft IV“ unter Skipper
Uli Münker und die englische „Discoverer“, die mit Soldaten besetzt ist,
weiter einen spannenden Zweikamp um Rang vier. Die Kieler schrieben von
Bord: „Gerade sind neue Positionsmeldungen reingekommen. Sieht so aus, als
ob wir auf die Discoverer wieder ein kleines Polster rausgefahren haben!!
Vor knapp zwei Stunden trat endlich das Ereignis ein, auf das wir seit 16
Tagen warten: Landfall! Aus dem Dunst kam die Insel Rona in Sicht, kaum
mehr als ein kleiner Fels von etwa zwei Kilometern Durchmesser, etwa 50
Meilen nordwestlich von Schottlands Nordspitze. Aber trotzdem: Das erste
Gras, das wir seit Newport gesehen haben, das erste Land!“
Den neunten Ausfall beklagt die Regattaleitung durch die 12,46 Meter lange
Bashford 41 „One Step Ahead“ von Hanns Ostmeier aus Hetlingen. Ähnlich wie
schon am Wochenende auf der „Meltemi“ (Schleswig) hatte die Crew
erhebliche Probleme mit der Stromversorgung. Auf 50 Grad Nord und 27 Grad,
22 Minuten West entschloss sich die Mannschaft, nach Plymouth im Südwesten
Englands abzulaufen. Dadurch sind nur noch 54 der ursprünglich 63 Yachten
im Rennen.
Die Zwischenergebnisse von Montag, dem 30. Juni, um 15 Uhr:
Platz Name Latitude Longitude sm zum Ziel Berechnete Zeit in Std.
1 ZARAFFA im Ziel 461,9
2 TEAM 888 53° 36.77'N 21° 42.87'W 1220 468,794
3 UCA 54° 08.07'N 22° 01.32'W 1216,76 492,657
4 ZUKUNFT IV 59° 23.00'N 04° 08.03'W 559,324 510,357
5 DISCOVERER 59° 16.12'N 04° 27.97'W 570,823 514,081
6 HASPA HAMBURG 58° 06.95'N 09° 32.73'W 741,871 545,61
7 KING'S LEGEND 57° 40.93'N 012° 0.45'W 824,563 548,011
8 HANSA 59° 47.97'N 03° 59.45'W 549,194 551,546
9 HAZE 58° 28.90'N 11° 34.40'W 795,321 553,058
10 JULIE MARIE 59° 33.97'N 05° 33.50'W 598,663 553,318
11 VARUNA 59° 14.95'N 09° 45.42'W 726,706 556,486
12 PETER V. DANZIG 57° 39.53'N 10° 23.55'W 775,871 558,419
13 SNOW LION 59° 25.15'N 03° 35.70'W 542,81 559,368
14 WORLD OF TUI HH 59° 11.97'N 05° 09.78'W 592,583 559,907
15 ISKAREEN 54° 20.83'N 20° 31.80'W 1163,91 560,633
16 P.V.SEESTERMÜHE 54° 03.07'N 20° 21.70'W 1165,58 560,84
17 ELAN 54° 06.98'N 22° 39.18'W 1237,19 563,325
18 MAMELIE 58° 01.12'N 16° 43.30'W 955,768 563,464
19 ALBATROS 58° 23.80'N 07° 34.93'W 677,664 565,875
20 TEMPEST 59° 24.93'N 03° 12.52'W 531,354 566,446
21 VITA BELLA 59° 14.82'N 05° 32.20'W 602,974 569,77
22 CHERI 55° 25.38'N 16° 10.82'W 1000,56 572,567
23 GROSSE FREIHEIT 54° 16.33'N 16° 15.97'W 1026,36 574,025
24 BRINKMANN & PA. 57° 08.83'N 15° 25.47'W 939,124 576,045
25 VOLKSFÜRSORGE II 59° 03.75'N 13° 09.67'W 828,379 577,28
26 NV HAMBURG 58° 49.05'N 09° 09.22'W 717,359 577,87
27 PAULA 58° 05.47'N 15° 50.95'W 928,862 581,028
28 ZWERVER 54° 00.62'N 21° 11.58'W 1193,4 585,905
29 ANNE BONNY 53° 42.92'N 19° 32.62'W 1146,42 593,359
30 AQUIS GRANUS 52° 28.77'N 23° 29.83'W 1306,41 593,773
31 WALROSS III 55° 46.40'N 21° 05.03'W 1143,91 596,309
32 RAROTONGA 54° 04.47'N 19° 49.22'W 1147,46 598,985
33 TANASSA 57° 53.52'N 10° 51.20'W 785,563 599,014
34 TORTUGA 54° 48.65'N 23° 39.30'W 1248,64 603,706
35 JOLLY CELESTE 50° 10.07'N 26° 56.87'W 1480,66 614,931
36 GUNDEL G. 49° 56.37'N 21° 11.77'W 1275,94 617,047
37 HEBE III 51° 34.15'N 22° 39.68'W 1298,69 618,044
38 NANI 51° 09.25'N 22° 55.13'W 1316,43 626,423
39 TOM'S KAHN 50° 48.17'N 23° 54.18'W 1358,63 627,684
40 HOBBY 52° 57.42'N 24° 03.13'W 1312,62 629,356
41 CHARISMA 51° 48.33'N 24° 34.98'W 1359,38 630,135
42 SEA ROSE 56° 22.55'N 21° 03.78'W 1126,29 630,853
43 ARCADIA 50° 50.82'N 28° 22.58'W 1512,46 631,972
44 BANK VON BREMEN 55° 42.65'N 21° 04.03'W 1145,14 636,775
45 MAIDEN 54° 33.87'N 19° 47.12'W 1134,88 646,806
46 BO GLASWALD 51° 16.43'N 26° 46.87'W 1447,2 648,048
47 ASTA 51° 50.28'N 26° 11.65'W 1412,61 655,897
48 POLARIS 53° 06.98'N 33° 32.47'W 1590,53 680,587
49 ISOLA BELLA 51° 26.07'N 27° 56.10'W 1481,31 694,258
50 LEON DE MAR 49° 47.98'N 31° 47.12'W 1657,12 696,695
51 FRISCO 48° 36.60'N 35° 50.15'W 1829,23 734,364
52 WINDROSE 47° 56.37'N 41° 07.95'W 2014,59 738,175
53 SALUTE 49° 49.87'N 36° 32.08'W 1805,6 753,479
54 BRIGANTIA 46° 59.23'N 34° 11.33'W 1821,33 763,387
ANNY aufgegeben
D'ACCORD aufgegeben
HEAVEN CAN WAIT aufgegeben
MELTEMI aufgegeben
MISTRAL aufgegeben
MONSUN aufgegeben
HSH NORDBANK aufgegeben
ONE STEP Ahead aufgegeben
ZEPHYRUS V aufgegeben
Weitere Informationen:
Andreas Kling
Press Officer
DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
Mobil: 0172/2578817
Tel: 04822/360-900
Fax: 04822/360-901
Email: Kling@DCNAC.de
www.DCNAC.de
www.media-DCNAC.de
|