DaimlerChrysler North Atlantic Challenge
www.DCNAC.de - zur Übersicht
Betreff: DCNAC-Pressemitteilung: Hommage an die Nachzügler
Datum: 17. Jul 2003 13:34

Hommage an die Nachzügler
NRV feierte die letzten Crews / Endergebnis steht

Hamburg. Es gab Roastbeef mit Remoulade und Bratkartoffeln, dazu frisch gezapftes „Holsten“-Pilsener, zum Nachtisch Rote Grütze mit Vanillesoße – typisch hamburgisch. Auf der Dachterrasse des Norddeutschen Regatta Vereins (NRV) an der Außenalster fachsimpelten am Mittwoch Abend (16. Juli) die späten Sieger der DaimlerChrysler North Atlantic Challenge 2003 bei über 25 Grad in der Abendsonne. Sie waren alle gekommen, die Nachzügler der Transatlantikregatta, die es nicht geschafft hatten, rechtzeitig während der Festwoche bis zum 12. Juli ins Ziel zu laufen. Am Ende wurden auch sie für ihre Mühen und Strapazen auf 3.619 Seemeilen von Newport, Rhode Island/USA im Norden Großbritanniens herum nach Cuxhaven belohnt.

Die Mannschaft der „Frisco“ aus Kanada, dem letzten Schiff nach gesegelter Zeit, war da, genauso wie die Crews der „Brigantia“ aus Lindau am Bodensee, die beiden Oldenburger Teams der „Salute“ und der „Leon de Mar“ sowie der Rostocker „Polaris“, der Kieler „Arcadia“ und der „Jolly Celeste “ aus Meldorf. NRV-Vorsitzender Gunter Persiehl für den Regattaveranstalter lobte die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen der Seglerinnen und Segler, die bis zu einem Monat auf hoher See verbracht hatten. Bei der Abschlussfete waren die unschönen Momente schon fast vergessen, die meisten schwärmten nur so von ihrem Törn.
„Wir hatten eine spannende Regatta, nur viel länger als erwartet“, meinte Jürgen Brenner, Eigner und Skipper der „Leon de Mar“. Auf der Alu-Yacht vom Typ Sonate Ovni 43 hatte sich die Crew gegenseitig in Sarkasmus und Ironie überboten, als sie die DCNAC-Fans mit ihren Emails von Bord erfreuten. „Uns ging es immer gut“, so Brenner weiter, „es gab jeden Morgen englisches Frühstück, und wir hätten auch noch ein paar Tage weiter segeln können.“ Nur das Gas zum Kochen sei zur Neige gegangen, „dann wäre es ungemütlich geworden.“

Freiwillige Umwege hatte die Mason 44 „Frisco“ unter Frederick Voegeli aus Nova Scotia in Kauf genommen. „Wir haben Wale und große Frachter angesteuert, um schöne Urlaubsfotos zu machen“, so die Crew mit einem Augenzwinkern. Vielleicht dadurch hatten sie die „Brigantia“, die lange Zeit die rote Laterne hielt, auf der Nordsee noch vorbeiziehen lassen. So war es die „Frisco“ mit einer Reisezeit von 30 Tagen, 16 Stunden, 19 Minuten und 13 Sekunden, die sich über eine Kopie des Van Gogh Gemäldes "Bateaux á Saintes-Maries" von 1888 angefertigt durch die Galerie „von Hobe“ in Reinbek für das „Last Ship Home“ freuen durfte. Eine DCNAC-Erinnerungsplakette nahm jedes Crewmitglied mit nach Hause.

Das Endergebnis der DaimlerChrysler North Atlantic Challenge 2003:
Zielankunft/Platz Geseg.Std. Ø in kn TCC/IRC Berechnete Zeit
1. ZARAFFA 28.6.03 09:17:28/3 327,12 11,0608 1,412 461,9
2. TEAM 888 5.7.03 08:07:32/2 325,96 11,0982 1,474 480,463
3. UCA 5.7.03 01:23:05/1 319,22 11,3337 1,551 495,107
4. ZUKUNFT IV 3.7.03 18:00:15/8 455,84 7,94018 1,139 519,199
5. DISCOVERER 3.7.03 18:30:35/11 456,34 7,9385 1,143 521,6
6. ELAN 6.7.03 16:49:59/29 526,50 6,86941 1,043 549,139
7. MAMELIE 5.7.03 16:07:03/23 501,78 7,20912 1,095 549,454
8. HASPA HAMBURG 4.7.03 17:28:11/16 479,30 7,54786 1,148 550,24
9. KING'S LEGEND 5.7.03 07:48:12/21 493,64 7,3265 1,117 551,392
10. ISKAREEN 7.7.03 15:33:28/32 549,22 6,58759 1,007 553,069
11. HAZE 4.7.03 22:49:16/18 484,65 7,4312 1,142 553,475
12. VARUNA 4.7.03 10:31:55/14 472,37 7,63405 1,174 554,557
13. JULIE MARIE 3.7.03 19:37:15/12 457,45 7,91921 1,219 557,637
14. P. VON SEESTERMÜHE 8.7.03 01:12:47/34 558,87 6,45896 1,005 561,674
15. PETER VON DANZIG 5.7.03 00:09:18/19 485,99 7,43142 1,158 562,774
16. WORLD OF TUI HH 3.7.03 17:54:32/7 455,74 7,93829 1,236 563,297
17. HANSA 3.7.03 18:20:15/10 456,17 7,93631 1,235 563,371
18. CHERI 6.7.03 04:18:28/25 514,14 7,03654 1,096 563,499
19. WALROSS III 6.7.03 15:37:33/28 525,29 6,64769 1,077 565,74
20. ALBATROS 4.7.03 05:03:36/13 466,89 7,74867 1,214 566,809
21. SNOW LION 3.7.03 13:14:33/5 451,08 8,01659 1,257 567,002
22. BRINKMANN & PA. 5.7.03 20:24:38/24 506,24 7,14724 1,126 570,031
23. PAULA 5.7.03 13:19:33/22 499,16 7,24627 1,142 570,04
24. VITA BELLA 3.7.03 18:06:54/9 455,95 7,93981 1,255 572,215
25. VOLKSFÜRSORGE II 5.7.03 03:24:52/20 489,25 7,3943 1,175 574,866
26. ANNE BONNY 7.7.03 04:18:28/31 537,97 6,72522 1,072 576,709
27. ZWERVER 8.7.03 01:02:41/33 558,71 6,45877 1,037 579,384
28. RAROTONGA 7.7.03 01:52:51/30 535,55 6,53267 1,083 579,998
29. NV HAMBURG 4.7.03 12:40:19/15 474,51 7,59442 1,223 580,32
30. TEMPEST 3.7.03 17:38:06/6 455,47 7,94297 1,279 582,544
31. TORTUGA 8.7.03 01:22:05/35 559,03 6,4721 1,045 584,191
32. TANASSA 4.7.03 22:01:31/17 483,86 7,4610 1,238 599,017
33. SEA ROSE 6.7.03 13:28:51/27 523,31 6,9131 1,147 600,241
34. BANK VON BREMEN 6.7.03 12:06:40/26 521,94 6,93153 1,152 601,28
35. GROßE FREIHEIT NO.7 8.7.03 06:33:02/37 564,22 6,41246 1,086 612,74
36. AQUIS GRANUS III 10.7.03 07:15:45/42 612,93 5,9025 1,002 614,155
37. GUNDEL G. 9.7.03 03:35:11/38 585,25 6,18145 1,055 617,442
38. WINDROSE 8.7.03 08:09:36/4 397,99 9,09013 1,552 617,686
39. HEBE III 9.7.03 08:07:07/39 589,79 6,1338 1,052 620,454
40. TOM'S KAHN 9.7.03 20:24:00/40 602,07 6,00325 1,038 624,945
41. NANI 10.7.03 03:33:56/41 609,23 5,93865 1,054 642,131
42. CHARISMA 10.7.03 12:53:08/44 618,55 5,84945 1,039 642,676
43. ASTA 10.7.03 10:22:54/43 616,05 5,87269 1,056 650,547
44. ARCADIA 12.7.03 20:08:08/47 673,80 5,36888 0,974 656,283
45. MAIDEN 8.7.03 02:46:28/36 560,61 6,45537 1,175 658,714
46. POLARIS 12.7.03 09:55:07/46 663,59 5,45155 1,01 670,221
47. JOLLY CELESTE 13.7.03 19:47:37/49 697,46 5,60815 0,962 670,957
48. BO GLASWALD 12.7.03 05:54:22/45 659,57 5,48486 1,027 677,381
49. FRISCO 15.7.03 10:39:13/53 736,32 4,91132 0,959 706,131
50. SALUTE 14.7.03 08:21:39/50 710,03 5,09608 0,997 707,897
51. LEON DE MAR 14.7.03 09:49:58/51 711,50 5,08581 1 711,499
52. BRIGANTIA 14.7.03 22:45:19/52 724,42 4,95843 1,004 727,32
53. ISOLA BELLA 13.7.03 14:00:12/48 691,67 5,20693 1,084 749,77
ANNY (1,369) aufgegeben
D'ACCORD (0,97) aufgegeben
HEAVEN CAN WAIT (1,239) aufgegeben
HOBBY (1,062) aufgegeben
MELTEMI (1,054) aufgegeben
MISTRAL (1,027) aufgegeben
MONSUN (0,876) aufgegeben
HSH NORDBANK (1,486) aufgegeben
ONE STEP Ahead (1,144) aufgegeben
ZEPHYRUS V (1,693) aufgegeben


Weitere Informationen:
Andreas Kling
Press Officer DaimlerChrysler North Atlantic Challenge Tel: 04822/360-900 Fax: 04822/360-901 Mobil: 0172/2578817 Email: Kling@DCNAC.de www.DCNAC.de www.media-DCNAC.de

Copyright © 1996-2016 - SEGEL.DE




Segeln blindes gif
Segeln blindes gif