Lindauer Segler-Club e.V. 23.06. - 24.06.2012

Pokal Regatta 2012 Lacustre
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 9 Bootsklasse: Lacustre
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: östlicher Bodensee
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Markus Gielen
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Bootsname Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                 
1 239 Carib Martin Kühne/Dominik Kühne/Rene Winkler YCA/YCA/YCA 3 2 2 7,00
2 90 Feuervogel Werni Hemmeter/Ulrich Schöffel/Matthias Kaschube LSC/LSC/LSC 5 1 4 10,00
3 249 Gropp Stephan Frank/Christine Heym/Bauer Michael LSC// 4 3 3 10,00
4 245 Odysseus Gerhard Jahn/Sebastian Gruber/Heinz Doppelmayer BSC/BSC/BSC 1 DSQ 1 12,00
5 110 Relax Willi Beck/Philipp Beck/Daniel Pohl YCI/YCI/YCI 2 4 6 12,00
6 231 papilio Ernst Zollinger/Jeannette Zollinger Friedrich/David Hauser Zollinger YCK/YCK/YCK 6 6 5 17,00
7 212 Sagapo Josef Bitsche/Lea Duwe/Max Kohlhund BSC/BSC/BSC 7 5 7 19,00
8 91 Fastbird Wolfgang Vogel/Bianca Vetter/Konrad Lahme LSC// 8 7 8 23,00
9 192 Bella cosa Marie-Therese Bach/Florian Bodenmiller/Marc Wind LSC// 9 DNF DNF 29,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 23.06.2012 23.06.2012 23.06.2012
Wettfahrtbeginn: 14:50:00 16:10:00 17:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:48:00 17:07:00 18:35:00
Wettfahrtende: 15:55:00 17:12:00 18:43:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 2
Windrichtung: SW W W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 5 5
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 5.3 4.3
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 9 9 9
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502