470 EM : Vilamoura M/W/Mixed – Ergebnisse 1. Tag
Lesedauer: 38 Sekunden
| 1 | ESP 44 |
XAMMAR / RODRIGUEZ | 6 | 6 | GBR 4 |
PATIENCE / GRUBE | 9 |
| 2 | NZL 1 |
SNOW-HANSEN / WILLCOX | 7 | 7 | GBR 55 |
WRIGLEY / HUGHES | 9 |
| 3 | SWE 349 |
DAHLBERG / BERGSTRÖM | 7 | 8 | FRA 27 |
PEPONNET / MION | 10 |
| 4 | AUS 11 |
BELCHER / RYAN | 8 | 9 | BRA 27 |
HADDAD / BETHLEM | 12 |
| 5 | SUI 46 |
WAGEN / SIEGWART | 9 | 10 | GRE 1 |
MANTIS / KAGIALIS | 16 |


ESP 44
GBR 4
NZL 1
SWE 349
FRA 27
AUS 11
BRA 27
SUI 46
GRE 1
