2022 Formula Kite World Championships
2022 Formula Kite World Championships
Cagliari, Italien 08. – 16. Oktober 2022
Rang | Lycra-Nr. | HelmName | Nat. | Vereiteln | Drachen | Sponsoren | JOB | CT | Gesamt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Adam Farrington | Chubanga | Ozon | 2003 | ||||||
112 | Alexander Bachew | Fliegende Sardine | Ozon | 1997 | ||||||
142 | Alexander Ehlen | Chubanga | Flysurfer | Bsr, Yachtclub Monaco, Tini le Maraîcher | 2001 | |||||
126 | Angelo Sol | Chubanga | Gin | Gin Drachen, FlyGroove | 2005 | |||||
177 | Bernat Cortes | Chubanga | Flysurfer | RFEV, Vela.cat, E21 | 1992 | |||||
150 | Cameron Maramenides | Chubanga | Ozon | EPICKITES / HYPERFLEX NEOPRENANZUG / GAC BOARD / OZON / FLYSURFER / CHUBANGA / IATROFOLOGIE | 2002 | |||||
184 | Daniel Spratley | Chubanga | Flysurfer | Lucy | 1996 | |||||
138 | Dennis Taradin | Chubanga | Flysurfer | KingwinchWakePark // TFB | 1996 | |||||
144 | Dor Zarka | Chubanga | Ozon | 1994 | ||||||
114 | Duuk Van Hees | Levitaz | Ozon | Kitekings.nl, Bar de Stulp, Allianz | 2005 | |||||
135 | Flavio Ferron | Levitaz | Flysurfer | 2001 | ||||||
192 | Gauthier Lefèvre | Chubanga | Ozon | 1986 | ||||||
159 | Hector Paturau | Chubanga | Gin | GIN/Dodo Industries/WAIS/Helly Hansen/RTYF | 1998 | |||||
183 | Jakob Johnsen | Chubanga | F-Eins | F-ONE, MANERA, ROBLINE | 1971 | |||||
122 | Jannis Maus | Levitaz | Flysurfer | 1996 | ||||||
120 | Jis Van Hees | Levitaz | Ozon | Sinalco, Kitekings.nl, Infexion, Allianz, Quaestus | 2003 | |||||
172 | Kiko Peiro | Chubanga | Flysurfer | PROYECTO FER, FLYSURFER, CUBANGA. | 2003 | |||||
155 | Lukas Walton-Keim | Chubanga | Ozon | Yachting NZ, HPSNZ, Wings & Waves, Hustle NZ, Atom HH. | 1996 | |||||
123 | Mann Gustafsson | Chubanga | Flysurfer | 1999 | ||||||
132 | Martin Dolenc | Chubanga | Flysurfer | Flysurfer, Temavento, SK-Shapes, Robline, Forward Wip, OSRH | 2000 | |||||
115 | Po Chak Leung | Levitaz | Flysurfer | HKSI | 2000 | |||||
188 | Qibin Huang | Levitaz | Flysurfer | ASICS, TARIFA-BRETT | 2006 | |||||
134 | Riccardo Pianosi | Chubanga | Flysurfer | 2005 | ||||||
168 | Sam Dickinson | Chubanga | Ozon | 2005 | ||||||
186 | Sebastian Dukos | Chubanga | F-Eins | Fone Spanien / Manera Spanien | 2002 | |||||
161 | Thomas Becket | Chubanga | Ozon | 1974 | ||||||
167 | Tiger Tyson | Chubanga | Flysurfer | Pampelmuse, Vorwärtswippen, Ozean | 2002 | |||||
165 | Tomás Juska | Chubanga | Flysurfer | FAMILIE | 1983 | |||||
146 | Toni Vodisek | Levitaz | Ozon | OZON, LEVITAZ, JZS, LUKA KOPER | 2000 | |||||
149 | Valentin Bontus | Levitaz | Flysurfer | levitaz, flysurfer | 2001 | |||||
171 | Vojtech Koska | Chubanga | Ozon | TJ Sailing Palava | 2005 |
2022 Formula Kite World Championships
Cagliari, Italien 08. – 16. Oktober 2022
Aufträge der BLAUEN FLOTTE für das 1. Quartal bis 11. Oktober 2022
Rang | Lycra-Nr. | HelmName | Nat. | Vereiteln | Drachen | Sponsoren | JOB | CT | Gesamt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Alessio Brasilien | Chubanga | Flysurfer | 1992 | ||||||
143 | Alexander Landwehr | Chubanga | Flysurfer | Action Sports WA, Flysurfer, WAIS, Ron Tough Yachting Foundation, Australian Sailing Futures | 1992 | |||||
191 | André Olson | Chubanga | Ozon | Ich selbst, R-Tech-Lösungen | 1999 | |||||
182 | Anthony Picard | Chubanga | F-Eins | 2000 | ||||||
189 | Arthur Braun | Chubanga | Ozon | 2000 | ||||||
154 | Axel Mazella | Chubanga | Ozon | Ozon, Bataillon Joinville, Engie, VW FOCH, BPMED, TFB, L’aventure | 1997 | |||||
136 | Bruno Lima | Levitaz | Flysurfer | 1999 | ||||||
140 | Bruno Lobo | Levitaz | Ozon | Audiolar/Gov.Maranhao/Kitley/egroup/TFB | 1993 | |||||
110 | Daan Baute | Chubanga | Ozon | Icaruskitesurfshop, Sabfoil, Ozonekites | 2005 | |||||
170 | Deury Javier Corniel | Levitaz | Ozon | RedBull, Cabrinha, CRESO, COD | 2000 | |||||
131 | Ejder Ginyol | Chubanga | Ozon | 1978 | ||||||
181 | Evan Heffernan | Chubanga | Ozon | Rundfunktechnologien und -dienste, STFYC/STFSF, Skiff Sailing Foundation | 1998 | |||||
190 | Florian Gruber | Levitaz | Flysurfer | 1993 | ||||||
195 | Kerl Brücke | Levitaz | Flysurfer | 1999 | ||||||
180 | Jacobo Espi Vano | Chubanga | F-Eins | Marina-Performance-Seile / bluebananabrand / SOMVELA / RFEV | 2002 | |||||
111 | Jakob Balewicz | Levitaz | Ozon | PZZ, SKZ, Villa Gegenwind | 2008 | |||||
141 | Jean de Falbaire | Chubanga | Gin | BARNES Mauritius / Necker Gestion Privée / RM-Club / Preskil | 1998 | |||||
157 | Johann Beckett | Chubanga | Ozon | Papa | 1999 | |||||
104 | Joseph Westen | Chubanga | Flysurfer | KAT,Sap&Yo Thailand | 2004 | |||||
198 | Kai Kalder | Chubanga | Flysurfer | SHW BRAW STFYCSF | 1993 | |||||
105 | Karl Mäder | Levitaz | Flysurfer | WAKATOBI | 2008 | |||||
199 | Lochy Naismith | Levitaz | Ozon | 2002 | ||||||
187 | Michael Broder | Levitaz | Flysurfer | 1986 | ||||||
129 | Noah Runciman | Levitaz | Ozon | Houston Kitesurfen | 2002 | |||||
109 | Roderick Pijls | Chubanga | Flysurfer | Protestsportbekleidung, Appletree, Sportzot, Allianz | 1991 | |||||
173 | Sucheol Cho | Levitaz | F-Eins | 1978 | ||||||
158 | Tomás Pires de Lima | Chubanga | Ozon | PPL / PMM Coaching / FPVela | 2000 | |||||
113 | Vasileios Livas | Levitaz | Ozon | Optimales Yacht Racing Team | 2004 | |||||
196 | Whatcharpong Juntham | Chubanga | Ozon | 1993 | ||||||
185 | Jael Paz | Chubanga | Flysurfer | 1996 | ||||||
148 | Zohar Haruvi | Chubanga | Flysurfer | BuyMe, Extreme Reisen, Yamit | 2000 |
2022 Formula Kite World Championships
Cagliari, Italien 08. – 16. Oktober 2022
Einsätze der ROTEN FLOTTE für das 1. Quartal – 11. Oktober 2022
Rang | Lycra-Nr. | HelmName | Nat. | Vereiteln | Drachen | Sponsoren | JOB | CT | Gesamt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Alejandro Clement | Chubanga | Flysurfer | Proyecto FER, Dakine, Lip-Sonnenbrille | 1988 | |||||
156 | Benoît Gomez | Chubanga | Gin | 2000 | ||||||
194 | Bruce Keßler | Levitaz | Ozon | Swiss Sailing Team, Swiss Kitesailing Association, SK Shapes, Riftboards, Bergamin Gebäudehülle AG | 1999 | |||||
121 | Daniel Leow | Levitaz | Ozon | 1978 | ||||||
147 | Dvir Azulay | Chubanga | Flysurfer | 1997 | ||||||
166 | Haoran Zhang | Levitaz | Flysurfer | 2000 | ||||||
124 | Hiro Karamon | Levitaz | Ozon | Duotonejapan Ionjapan MKsurf Mourick LipSonnenbrille | 2003 | |||||
160 | Jan Marciniak | Chubanga | Flysurfer | Polnischer Yachtverband, KS AQUA Wloclawek, soulriders.pl | 1998 | |||||
162 | Jan Voester | Chubanga | Ozon | 2004 | ||||||
119 | Lorenzo Boschetti | Chubanga | Flysurfer | 2000 | ||||||
193 | Lukas Fonseca | Levitaz | Ozon | kitley | 2006 | |||||
164 | Mac Morrin | Chubanga | Flysurfer | Kingston Yacht Club, Wind Athletes Canada, Sail Canada | 1992 | |||||
102 | Maksymilian Zakowski | Levitaz | Flysurfer | Polnischer Yachtin-Verband | 1994 | |||||
133 | Mario Calbucci | Levitaz | Gin | 1996 | ||||||
152 | Markus Edelgran | Chubanga | Flysurfer | TFB – SK Formen – Robline – USST | 1993 | |||||
139 | Martin Jensen | Chubanga | F-Eins | 1975 | ||||||
169 | Matthias Maini | Chubanga | Flysurfer | 2005 | ||||||
175 | Maxim Nocher | Chubanga | Flysurfer | 1994 | ||||||
117 | Maximilian Mäder | Levitaz | Flysurfer | Yeos, Norqain, Flysurfer, Levitaz, Forward WIP, Wakatobi | 2006 | |||||
145 | Nicolas Parier | Chubanga | Ozon | Lynch Associates FDJ OZONE Bataillon Joinville Chubanga Julbo Gottifredi Maffioli Hydro | 1995 | |||||
128 | Pedro Afonso | Fliegende Sardine | Ozon | Vianalocals / Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto 2023 | 2002 | |||||
174 | Piotr Szymiec | Chubanga | Flysurfer | Polski Związek Żeglarski, SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2006 | |||||
116 | Rune Miyoshi | Levitaz | Flysurfer | 2003 | ||||||
137 | Scott Weißkopf | Levitaz | Flysurfer | Townsville Yachtclub | 2002 | |||||
163 | Sirawit Prangsri | Chubanga | Ozon | SAP KITE THAILAND | 1999 | |||||
176 | Sven van de kamp | Levitaz | Flysurfer | Allianz, vdk vastgoed, Flysurfer | 1999 | |||||
151 | Tamás Deak | Levitaz | Flysurfer | AEndrophin, adrenalinsportok.hu, kameleo.io | 1993 | |||||
179 | Theo von Ramecourt | Levitaz | Flysurfer | FLYSURFER – LEVITAZ – BP NORD – GARMIN – SK-FORMEN – HYDRO | 1997 | |||||
130 | Victor Alfonso Bolanos López | Chubanga | Ozon | Ministerio del deporte, Comité olímpico Colombiano y Federación colombiana de vela | 1994 | |||||
153 | Zac Pullen | Chubanga | Flysurfer | 1993 |
2022 Formula Kite World Championships
Cagliari, Italien 08. – 16. Oktober 2022
LILA FLEET-Zuweisungen für das 1. Quartal bis 11. Oktober 2022
Rang | Lycra-Nr. | Aussaat | HelmName | Nat. | Vereiteln | Drachen | Sponsoren | JOB | CT | Gesamt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | Gisela Pulido Borrell | Chubanga | Ozon | Adidas, WW, Iberdrola, Tag Hauer, AlPro, Diputación de Cadiz | 1994 | |||||
32 | 4 | Daniela Moros | Levitaz | Flysurfer | Flysurfer, Levitaz, Mirabaud, Tarifa Foil Boards, Robline, SK Shapes | 2001 | |||||
23 | 5 | Gal Zukermann | Chubanga | Ozon | 2003 | ||||||
19 | 8 | Ellie Aldridge | Chubanga | Flysurfer | 1996 | ||||||
51 | 9 | Annelous Lammerts | Chubanga | Ozon | DBZB, Team Allianz, Dakine, KRZV de Maas | 1993 | |||||
41 | 12 | Maddy Anderson | Chubanga | Flysurfer | Robline, SK Formen | 1995 | |||||
25 | 13 | Jessie Kammann | Levitaz | Flysurfer | 2000 | ||||||
78 | 16 | Tiana Laporte | Chubanga | Gin | 1996 | ||||||
75 | 17 | Jemima Crathorne | Chubanga | Ozon | Britisches Segelteam | 1997 | |||||
77 | 21 | Anais Mai Desjardins | Chubanga | Flysurfer | Banque Populaire du Nord, Fondation de l’université de lille, hyundai dunkerque, ythak | 2000 | |||||
53 | 22 | Maggie Eillen Pescetto | Chubanga | Flysurfer | 2000 | ||||||
63 | 25 | Alina Kornelli | Chubanga | Flysurfer | VW, CORE, Dakaine, Julbo, Sooruz | 2000 | |||||
42 | 26 | Isabela Satrjan | Chubanga | Flysurfer | UKŻ Wiking Torun, Polnischer Yachtverband, Aquaphor Polen | 1999 | |||||
79 | 30 | Benyapa Jantawan | Chubanga | Ozon | Kiteboarding Association Thailand | 1984 | |||||
65 | 32 | Maria Do Socorro Reis | Chubanga | Flysurfer | GOVERNO DO MARANHÃO, FRIBAL, AUDIOLAR, KITLEY | 1984 | |||||
72 | 35 | Kirsty Obrien | Chubanga | Ozon | Immer Kiting, Shawn, Jack und Molly | 1987 | |||||
37 | 36 | Maria Lizeth Loaiza Rojas | Chubanga | Ozon | Federación colombiana de Vela | 1987 | |||||
71 | 43 | Elena Langwiler | Levitaz | Ozon | 1996 | ||||||
61 | 48 | Francesca Maini | Chubanga | Ozon | 2002 | ||||||
57 | 52 | Yagmur Thunfisch | Chubanga | Ozon | 2005 | ||||||
38 | 54 | Natalija Leschko | Chubanga | Ozon | 1996 | ||||||
fünfzehn | 60 | Karolina Larson | Chubanga | F-Eins | TRIOWORLD & F-One Schweden | 1989 | |||||
18 | 63 | Noora Russola | Chubanga | Flysurfer | Normet, Freja | 1994 | |||||
30 | 68 | Virag Szenasi | Levitaz | Flysurfer | 1987 | ||||||
43 | 70 | Marija Dolenc | Levitaz | Ozon | 2007 | ||||||
10 | 999 | Wan Li | Levitaz | Gin | 2001 | ||||||
11 | 999 | Chenxue Liu | Levitaz | Flysurfer | 2004 | ||||||
22 | 999 | Die junge Eun Lee | Levitaz | F-Eins | 1993 | ||||||
45 | 999 | Aija Ambrasa | Chubanga | Ozon | Veja | 1985 |
2022 Formula Kite World Championships
Cagliari, Italien 08. – 16. Oktober 2022
GRÜNE FLOTTE-Aufträge für Q1 – 11. Oktober 2022
Rang | Lycra-Nr. | Aussaat | HelmName | Nat. | Vereiteln | Drachen | Sponsoren | JOB | CT | Gesamt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2 | Lauriane Nolot | Levitaz | Ozon | FFV – LEVITAZ – BLUEFOXBOARDS – WIP – RAILEY | 1998 | |||||
59 | 3 | Sofia Tomasoni | Chubanga | Flysurfer | 2000 | ||||||
64 | 6 | Leonie Meier | Chubanga | Flysurfer | 1993 | ||||||
58 | 7 | Heloise Pegourie | Chubanga | Flysurfer | 2004 | ||||||
36 | 10 | Gedicht Neuland | Chubanga | Ozon | Engie, Ozon, TFB, LCS, Chubanga, Nutripure | 2000 | |||||
62 | 11 | Katie Dabson | Chubanga | Ozon | Britisches Segelteam | 1996 | |||||
26 | 14 | Julia Damasiewicz | Chubanga | Ozon | 2004 | ||||||
35 | fünfzehn | Alexia Fancelli | Chubanga | Ozon | FFV, Sushiman INSEP, Soöruz | 1992 | |||||
13 | 18 | Maya Ashkenazi | Chubanga | Ozon | 2002 | ||||||
17 | 20 | Magdalena Woyciechowska | Chubanga | Flysurfer | Flysurfer, PYA | 2004 | |||||
60 | 23 | Lilie Jung | Chubanga | Ozon | 1998 | ||||||
29 | 24 | Derin Atakan | Chubanga | Flysurfer | 2006 | ||||||
55 | 27 | Justina Küche | Levitaz | Ozon | Ozone Neuseeland, Hochleistungssport NZ, C-Tech | 1989 | |||||
34 | 29 | Breiana Whitehead | Levitaz | Flysurfer | Levitaz; Flysurfer; WIE | 2000 | |||||
24 | 33 | Jane Taylor | Levitaz | Gin | Gin Kiteboarding Australien | 1984 | |||||
56 | 34 | Dominika Sawicka | Chubanga | Ozon | Polnischer Yachtverband, SKZ Ergo Hestia | 2004 | |||||
40 | 40 | Adelaida Marquenie Roca | Chubanga | Ozon | 1991 | ||||||
31 | 42 | Monika Zizlawska | Chubanga | Ozon | 1983 | ||||||
14 | 50 | Lysa Kaval | Chubanga | F-Eins | Railey Kleidung / Gazel Energie | 2004 | |||||
12 | 51 | Marie Eve Mayrand | Levitaz | Flysurfer | 1980 | ||||||
20 | 56 | Chloë Revil | Chubanga | Flysurfer | CNBPP, Xvoiles, La Baule | 2003 | |||||
33 | 58 | Zoë Boutang | Levitaz | Ozon | Biocyte, ShowroomLe13, SweetProtection | 2004 | |||||
44 | 65 | Martyna Dakowicz | Chubanga | Ozon | F-One, Adrenajen, Immer Kiten | 1985 | |||||
39 | 67 | Emily Bugeja | Levitaz | Flysurfer | Royal Vancouver Yacht Club | 1999 | |||||
47 | 71 | Margot Folgado | Chubanga | Flysurfer | 1990 | ||||||
28 | 80 | Dominika Braunova | Chubanga | Gin | 2005 | ||||||
16 | 999 | Karolina Jankowska | Fliegende Sardine | Sun4hel | 2010 | ||||||
21 | 999 | Mafalda Pires de Lima | Fliegende Sardine | Flysurfer | AlphaRopes, FPVela, PMMCoaching, PLL | 1998 | |||||
76 | 999 | Jingle Chen | Chubanga | Flysurfer | 2000 |