49er X Nacra17 X 49erFX: Tim Fischer und Fabian Graf GER 13 sind Vize Weltmeister im 49er 2021
Die 2021er 49er- und 49erFX-Titel gehen in die Niederlande. Ja, beide !
Mussana, OMAN – Odile van Aanholt und Elise de Ruyter (NED) gewannen den 49erFX-Weltmeistertitel, während die Landsleute Bart Lambriex und Floris van der Werken entsprechende Goldmedaillen in der 49er-Flotte holten. Beide Teams sind seit diesem Sommer neue Paarungen, beide Teams haben es sich am letzten Tag schwer gemacht und beide Teams haben sich im Medaillenrennen durchgesetzt, wenn es nötig war.
„Es waren ein paar Jahre weg von der 49er, aber es ist großartig, wieder da zu sein“, sagte Floris van der Werken, der den Sieg erst nach Abschluss des Großteils der Flotte bestätigt hatte. „Bart hat erstaunliche Arbeit geleistet, das Boot an den richtigen Ort zu bringen.“
Im 49erFX bewies die niederländische Paarung, dass ein neues Team es mit der Welt aufnehmen kann. Die jeweiligen Partner von Van Aanholt und deRuyter wurden im Vorfeld der Weltmeisterschaft verletzt. Aber die starke Ausbildungsgemeinschaft in Holland bewies, dass Segler austauschbar sind.
Glücklich und locker die ganze Woche über an Land und mit der Unterstützung beider Eltern an Land ließ das Paar den Sieg leicht aussehen. „Wir sind so glücklich mit dem, was wir hier geleistet haben“, sagte de Ruyter. „Es ist großartig, hier draußen im Oman mit meinem Vater und Odile mit ihren Eltern zu sein, um gemeinsam zu feiern. Aber ich freue mich darauf, auch bei kaltem Wetter wieder nach Hause zu gehen, um wieder normale Dinge zu tun.“
Helene Naess und Marie Ronningen (NOR) hielten ihre Goldmedaillen-Hoffnungen am Leben, indem sie im letzten Flottenrennen sechs Punkte auf die Niederländerin holten. Im Medal Race segelten die Norweger brillant und halsen sanft in die Top 3 vor dem Wind, aber es reichte nicht, um die Niederländer zu überholen. Auch die Doppelolympiasieger Martine Grael und Kahena Kunze (BRA) konnten keine wirkliche Herausforderung bewältigen, obwohl sie auf der letzten Vorwindetappe die Hälfte der Flotte überholten und am Ende den dritten Platz belegten.
Zu nah, um in 49er anzurufen
Im 49er lagen die Punkte überaus knapp beieinander, denn die fliegenden Holländer gewannen am Ende nur mit zwei Punkten Vorsprung. Im letzten Flottenrennen der Serie heute Morgen verloren die Niederländer einige Punkte an die Deutschen Tim Fischer und Fabian Graf (GER). Gegen die Niederländer protestierte das dänische Team Frederick Rask und Jacob Precht Jensen, die auf dem dritten Gesamtrang saßen. Nach eingehender Überlegung über den Backbord-/Steuerbord-Vorfall wurden die Niederländer vom letzten Flottenrennen disqualifiziert und gingen mit einem Rückstand auf den zweiten Platz in das Medaillenrennen.
„Wir waren nicht glücklich über den Protest“, sagte Lambriex. „Aber es hat sich nicht viel geändert, wir mussten trotzdem rausgehen und beim Medal Race gut segeln.“
Lambriex mit van der Werken fuhr das Medaillenrennen ebenso furchtlos wie die ganze Regatta. Sie starteten hinter der Flotte und fuhren nach rechts, bis sie schließlich aus dem Rudel herausragten, um bei Marke eins zu führen. Erleichtert wurde die Situation durch die vorzeitige Einberufung von drei Mannschaften, darunter der deutsche Tabellenführer, die Österreicher und eine der drei polnischen Mannschaften.
Die Deutschen starteten neu, während die Österreicher und Polen dies nicht taten und disqualifiziert wurden, was die Bühne für eine deutsche Comeback-Geschichte bereitete. Die Deutschen marschierten durch die Flotte und versuchten, die Lücke genug zu schließen, um einen Weltmeistertitel zurückzugewinnen. Am Ende musste sich Deutschland mit Silber begnügen, Bronze ging an den Dänen, der mit einem Punkt vor Ian Barrows und Hans Henken (USA) quiekte.
Dies ist das erste Mal, dass eine Nation gleichzeitig den 49er- und den 49erFX-Titel gewonnen hat. Der niederländische Segelverband ging 2012 mit dem 49erFX-Kader All-In, brachte alle seine Hochleistungsteams zusammen und drehte die Segler kontinuierlich um. Sie hatten erste Erfolge im 49erFX und jetzt, ein Jahrzehnt später, zahlt sich das auch im 49er aus.
John Gimson und Anna Burnet (GBR) haben die Nacra 17-Weltmeisterschaft 2021 gewonnen. Die Briten haben ihren Anfang 2020 in Australien gewonnenen Titel erfolgreich verteidigt. Sie starteten in den Tag mit der Führung von Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (GER) mit einigen Punkten Rückstand und vereitelte souverän den letzten Lauf des Medaillenrennens, wurde Dritter und gewann die Veranstaltung mit neun Punkten Vorsprung.
„Ich denke, es ist eine unserer großen Stärken, im Rennen zurückzusetzen, um konzentriert zu bleiben“, sagte ein sichtlich erleichterter Gimson, als er seinen Katamaran in der untergehenden omanischen Sonne abspritzte. „Identifizieren, was bezahlt wird und darauf zurückkommen. Daran haben wir unser ganzes Leben lang gearbeitet.“
Auf die Frage, ob sie nervös seien, war Burnet pragmatisch und sagte: „Natürlich. Ich denke, es ist gesund.“
Obwohl die Führung der Briten fast unangreifbar war, entfaltete sich hinter ihnen ein Drama um Silber und Bronze.
Die Deutschen mussten unter der Woche oft zurück, ebenso Ugolini und Giubilei (ITA). Das Paar brannte mitten in den Beats, wählte lange, freie Bahnen und synchrone Crew-Arbeit, um sich durch die Flotte zu brennen. Geschubst wurden sie vom neuen französischen Team Tim Mourniac und Lou Berthomieu, das als Vierter ins Medaillenrennen kam.
Mit einer Brise von acht bis zehn Knoten für das Medaillenrennen waren die ersten vier bereit für einen Kampf.
„Wir haben vor dem Start mehr Brise auf der linken Seite gesehen“, sagte Gimson, „also wollten wir das Pin-Ende gewinnen. Zum Glück für uns mussten die Deutschen herumhalsen und das gab uns die Position, die wir wollten.“
Da die Deutschen leicht nach Luv, aber von den Briten zurückkamen, konnte Kohlhoff seine Spur nicht halten und musste wenden. Die Briten kreuzten, um ihre engsten Rivalen auf dem gesamten Zwei-Runden-Kurs zu verdecken.
Währenddessen überholten Gianluigi Ugolini und Maria Giubilei die Argentinier um die Führung im Rennen, während Deutschland Mühe hatte, in die Flotte vorzudringen. Die jungen Italiener hielten den Rennsieg durch, gefolgt von Argentinien. Großbritannien überquerte die Ziellinie als Dritter, gut genug, um sich den Weltmeistertitel zu sichern. Kohlhoff und Stuhlemmer belegten den siebten Platz, was bedeutete, dass Silber an Ugolini und Giubilei und Bronze an die Olympia-Dritten 2020 aus Deutschland ging.
Es waren hervorragende Jahre für Gimson und Burnet. Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im Jahr 2020 holten sie in Tokio 2020 olympisches Silber und machten dann kaum eine Pause, bevor sie nach Griechenland gingen, wo sie im September die Europameisterschaft gewannen.
Auf die Frage, ob sie Urlaub machen würden, antwortete Burnet: „Wir nehmen uns zwei zusätzliche Tage im Oman, aber wir werden den Dezember zu Hause frei haben und im neuen Jahr wieder mit dem Segeln beginnen.“ Gimson, der seit fast 20 Jahren für Olympia kämpft, fügte hinzu: „Vor Paris 2024 ist nicht mehr viel Zeit. In den letzten 18 Monaten gab es so wenig Rennen, dass wir jede Gelegenheit nutzen, die sich uns bietet. Wir lieben, was wir tun.“
Ergebnisliste 49er:
Pos | Sail Number | Team | Netto | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | M | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 49 | Bart LAMBRIEXFloris van de WERKEN | 92.0 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 21.0 | 2.0 | 1.0 | (DSQ) | 1.0 | 118.0 |
2 | GER 13 | Tim FISCHERFabian GRAF | 94.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 110.0 |
3 | DEN 7 | Frederik RASKJakob PRECHT JENSEN | 112.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 135.0 |
4 | USA 84 | Ian BARROWSHans HENKEN | 113.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 135.0 |
5 | POL 19 | Dominik BUKSAKSzymon WIERZBICKI | 118.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 4.0 | 134.0 |
6 | USA 43 | Andrew MOLLERUSIan MACDIARMID | 121.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 24.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 145.0 |
7 | POL 42 | Łukasz PRZYBYTEKPaweł KOŁODZIŃSKI | 125.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | (UFD) | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 24.0 | (DNC) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 151.0 |
8 | IRL 99 | Robert DICKSONSean WADDILOVE | 125.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 17.0 | 3.0 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 147.0 |
9 | POL 164 | Mikołaj STANIULJakub SZTORCH | 140.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 23.0 | (OCS) | 163.0 |
10 | AUT 29 | Benjamin BILDSTEINDavid HUSSL | 142.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | (OCS) | 160.0 |
11 | GER 22 | Jakob MEGGENDORFERAndreas SPRANGER | 123.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 18.0 | 142.0 | |
12 | FRA 44 | Kévin FISCHER GUILLOUNoé DELPECH | 125.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | (UFD) | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 23.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 148.0 | |
13 | AUS 112 | Otto HENRYMiles DAVEY | 125.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 11.0 | 2.0 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 8.0 | 147.0 | |
14 | URU 117 | Hernan UMPIERREFernando DIZ | 149.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 14.0 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 1.0 | 172.0 | |
15 | AUT 128 | Keanu PRETTNERJakob FLACHBERGER | 153.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 21.0 | (UFD) | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 2.0 | 21.0 | 179.0 | |
16 | ITA 147 | Simone FERRARESELeonardo CHISTÈ | 156.0 | 9.0 | 17.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 5.0 | 17.0 | 2.0 | 177.0 | |
17 | FRA 16 | Erwan FISCHERClément PEQUIN | 160.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 17.0 | 184.0 | |
18 | FIN 311 | Ville KORHONENEdvard BREMER | 161.0 | 16.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 7.0 | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 183.0 | |
19 | GBR 17 | Jack HAWKINSChris TOMAS | 167.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | (UFD) | 25.0 | 14.0 | 23.0 | 16.0 | 193.0 | |
20 | IRL 11 | Séafra GUILFOYLEJohnny DURCAN | 172.0 | 1.0 | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 192.0 | |
21 | IND 316 | Ganapathy KELAPANDAVarun THAKKAR | 173.0 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 13.0 | 197.0 | |
22 | GBR 5 | James PETERSFynn STERRITT | 174.0 | 6.0 | (DSQ) | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | (UFD) | 4.0 | 6.0 | 200.0 | |
23 | HKG 880 | Akira SAKAIRussell AYLSWORTH | 179.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | 18.0 | (UFD) | 8.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 205.0 | |
24 | GER 911 | Max STINGELELinov SCHEEL | 190.0 | 5.0 | 18.0 | 11.0 | (UFD) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 214.0 | |
25 | OMA 145 | Musab AL HADI | 216.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 19.0 | 241.0 | |
26 | SUI 129 | Maxime BACHELINArno de PLANTA | 97.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | (DSQ) | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 116.0 | |
27 | CAN 226 | Ryan WOODAndrew WOOD | 123.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | (UFD) | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 142.0 | |
28 | NOR 345 | Mathias BERTHETNikolaj HOFFMANN BUHL | 124.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 139.0 | |
29 | MEX 203 | Ander BELAUSTEGUIGOITIADanel BELAUSTEGUIGOITIA | 134.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 152.0 | |
30 | KOR 202 | Kyoungduk KIMSangwoo BAE | 136.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | (RET) | 17.0 | 17.0 | (UFD) | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 155.0 | |
31 | IND 301 | Prince NOBLEManu FRANCIS | 151.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | (UFD) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 169.0 | |
32 | FRA 811 | Théo REVILTimothee DEPERY | 151.0 | 18.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (DNF) | 3.0 | 3.0 | 169.0 | |
33 | OMA 173 | Ahmed AL HASANIAbdul Rahman AL MAASHRI | 155.0 | 16.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | (DSQ) | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 174.0 | |
34 | KOR 411 | Dong Gyu LEEWonjae LEE | 172.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 190.0 | |
35 | IND 780 | Anand THAKURSatyam RANGAD | 174.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | (UFD) | 18.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | (UFD) | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 193.0 | |
36 | DEN 70 | Daniel NYBORGSebastian WRIGHT OLSEN | 178.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | (RET) | (RET) | (RET) | (RET) | (RET) | (RET) | (RET) | 194.0 |
Ergebnisliste Nacra 17:
Pos | Sail Number | Team | Netto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | M | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 21 | John GIMSONAnna BURNET | 61.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 69.0 |
2 | ITA 98 | Gianluigi UGOLINIMaria GIUBILEI | 70.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 80.0 |
3 | GER 3 | Paul KOHLHOFFAlica STUHLEMMER | 77.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 90.0 |
4 | FRA 51 | Tim MOURNIACLou BERTHOMIEU | 89.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 101.0 |
5 | FIN 27 | Sinem KURTBAYAkseli KESKINEN | 101.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | (UFD) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 117.0 |
6 | ITA 5 | Vittorio BISSAROMaelle FRASCARI | 109.0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | (OCS) | 121.0 |
7 | ARG 29 | Mateo MAJDALANIEugenia BOSCO | 110.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 122.0 |
8 | NED 505 | Laila van der MEERBjarne BOUWER | 134.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 148.0 |
9 | DEN 31 | Natacha Violet SAOUMA-PEDERSENMathias BRUUN BORRESKOV | 135.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (NSC) | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 151.0 |
10 | SWE 439 | Emil JÄRUDDHanna JONSSON | 136.0 | 7.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 151.0 |
11 | AUT 97 | Laura FARESEMatthäus ZÖCHLING | 130.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 144.0 | |
12 | USA 32 | Ravi PARENTSara STONE | 133.0 | 8.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | (UFD) | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 149.0 | |
13 | SWE 436 | Ida SVENSSONMarcus DACKHAMMAR | 141.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 155.0 | |
14 | USA 34 | Carson CRAINCaroline ATWOOD | 203.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 218.0 | |
15 | AUS 440 | Ruben BOOTHRita BOOTH | 204.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 219.0 |
Ergebnisliste 49erFX:
Pos | Sail Number | Team | Netto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | M | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 65 | Odile van AANHOLT Elise RUYTER | 75.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 93.0 |
2 | NOR 26 | Helene NÆSS Marie RØNNINGEN | 83.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 103.0 |
3 | BRA 12 | Martine GRAEL Kahena KUNZE | 94.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | 4.0 | 112.0 |
4 | FIN 40 | Ronja GRÖNBLOM Veera HOKKA | 112.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 5.0 | 134.0 |
5 | ESP 21 | Patricia SUÁREZ Maria CANTERO IZQUIERDO | 121.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 1.0 | 141.0 |
6 | CAN 707 | Georgia LEWIN-LAFRANCE Antonia LEWIN-LAFRANCE | 121.0 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 19.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 140.0 |
7 | BEL 240 | Isaura MAENHAUT Anouk GEURTS | 129.0 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | (UFD) | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 152.0 |
8 | USA 3 | Stephanie ROBLE Maggie SHEA | 129.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 146.0 |
9 | FRA 503 | Lara GRANIER Amélie RIOU | 136.0 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 20.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 156.0 |
10 | ITA 247 | Jana GERMANI Giorgia BERTUZZI | 152.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 9.0 | 7.0 | 21.0 | 10.0 | 173.0 |
11 | FRA 123 | Mathilde LOVADINA Marine RIOU | 136.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | 5.0 | 155.0 | |
12 | SWE 45 | Klara WESTER Malin TENGSTRÖM | 139.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (UFD) | 13.0 | 9.0 | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 10.0 | 162.0 | |
13 | ITA 46 | Carlotta OMARI Sveva CARRARO | 154.0 | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 18.0 | 7.0 | 8.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 4.0 | 173.0 | |
14 | CRO 112 | Enia NINCEVIC Mihaela de MICHELI VITTURI | 157.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 177.0 | |
15 | ITA 797 | Arianna PASSAMONTI Giulia FAVA | 161.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 179.0 | |
16 | AUT 24 | Laura SCHÖFEGGER Lisa FARTHOFER | 165.0 | 18.0 | 16.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 21.0 | 18.0 | 186.0 | |
17 | GBR 713 | Eleanor KEERS Sophie AINSWORTH | 200.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 11.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 222.0 | |
18 | ITA 72 | Alexandra STALDER Silvia SPERI | 206.0 | 11.0 | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | (UFD) | 15.0 | 19.0 | 229.0 | |
19 | HKG 852 | HIGHFIELD Molly Sandy CHOI | 209.0 | 15.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 3.0 | 229.0 | |
