IQ Foil EM Gardasee GER 220 Sebastian Kördel ganz Vorne dabei
SEGEL# | BOGEN# | SPONSOR/BOOT | BESATZUNG | VEREIN | Katze | Nettopunkte | Gesamtpunktzahl | 1Q(SL) | 2Q(SL) | 3Q(SL) | 4Q(SL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 55 | Luuc VAN OPZEELAND | Offen | 3 | 4 | (ein) | ein | ein | ein | |||
2 | FR 465 | Nikolaus GOARD | Offen | 3 | 6 | (3) | ein | ein | ein | |||
3 | FR 53 | Clemens Bourgeois | Offen | 3 | 44 | BFD (41) | ein | ein | ein | |||
3 | DE 220 | Sebastian Kördel | Offen | 3 | 44 | NCD (41) | ein | ein | ein | |||
5 | ITA 150 | Nicol Renna | Offen | 5 | 40 | ein | ein | (35) | 3 | |||
6 | DE 404 | Fabian Wolf | Offen | 7 | 12 | ein | (5) | 3 | 3 | |||
7 | GB 360 | Andreas BRAUN | Offen | 7 | 18 | (elf) | 3 | 3 | ein | |||
8 | NES9 | Kiran Badlöe | Offen | 7 | 48 | DPI3 _ | 3 | ein | BFD (41) | |||
9 | FR 152 | Tom ARNOUX | Offen | 9 | 12 | (3) | 3 | 3 | 3 | |||
10 | Neuseeland 59 | Josh ARMIT | Offen | 9 | 16 | 5 | 3 | (7) | ein | |||
elf | GB 931 | Tom Squires | Offen | 9 | fünfzig | ein | BFD (41) | 3 | 5 | |||
12 | NED 465 | Huig Jan TAK | Offen | 10 | 23 | DPI2 _ | 7 | ein | (13) | |||
13 | BH 7 | Matthäus Isaak | Offen | elf | 16 | (5) | 3 | 5 | 3 | |||
14 | ESR 24 | Yoav Omer | Offen | elf | zwanzig | ein | 5 | 5 | (9) | |||
fünfzehn | Pol 28 | Radosław FURMANSKI | Offen | elf | 3. 4 | 3 | (23) | 5 | 3 | |||
16 | AUS 0 | Stefan Allen | Offen | 13 | 22 | 7 | 5 | (9) | ein | |||
17 | ENDE 8 | Jakob EKLUND | Offen | 13 | 28 | (fünfzehn) | 3 | ein | 9 | |||
18 | SU 63 | Elia COLOMBO | Offen | 13 | 54 | 3 | ein | RET (41) | 9 | |||
19 | ITA 88 | Mattia CAMBONI | Offen | 13 | 54 | 7 | ein | 5 | BFD (41) | |||
zwanzig | GB 60 | Samuel SILLS | Offen | fünfzehn | 32 | 3 | (17) | 3 | 9 | |||
einundzwanzig | IT 24 | Luca DI TOMASSI | Offen | fünfzehn | 46 | ein | (31) | 3 | elf | |||
22 | FR 3 | Thomas GOARD | Offen | fünfzehn | 56 | 3 | 3 | 9 | BFD (41) | |||
23 | IT 17 | Antonino CANGEMI | Offen | 17 | 36 | 7 | 7 | (19) | 3 | |||
24 | ITA 60 | Daniele BENEDETTI | Offen | 17 | 36 | (19) | 5 | 5 | 7 | |||
25 | FR 30 | Gaspard CARFANTAN | u21 | 19 | 38 | 9 | 9 | ein | (19) | |||
26 | Vereinigte Staaten 6 | Noah Lyon | Offen | 19 | 38 | (19) | 7 | 7 | 5 | |||
27 | KOR 71 | Taehoon LEE | Offen | 19 | 60 | 9 | 7 | 3 | BFD (41) | |||
28 | ISR 60 | Tom REUVENY | Offen | 19 | 60 | 7 | 9 | 3 | BFD (41) | |||
29 | NIE 36 | Max Kastelin | u21 | 19 | 60 | 7 | BFD (41) | 5 | 7 | |||
30 | POL182 | Pawel TARNOWSKI | Offen | einundzwanzig | 42 | ein | (einundzwanzig) | 7 | 13 | |||
31 | NE 2020 | GELIEBT VRIESWIJK | Offen | einundzwanzig | 62 | 9 | BFD (41) | 7 | 5 | |||
32 | ESP4 | Vieito Cobián TOMAS | Offen | einundzwanzig | 62 | 9 | 7 | 5 | DNF (41) | |||
33 | GB 983 | Matthew Barton | Offen | 23 | 3. 4 | (elf) | 5 | 9 | 9 | |||
3. 4 | GB 10 | Henry BLOODWORTH | Offen | 23 | 36 | (13) | 13 | 5 | 5 | |||
35 | FR 50 | Oël POULIQUEN | Offen | 23 | 38 | elf | (fünfzehn) | 9 | 3 | |||
36 | POL72 | Manowiecki KAMIL | u21 | 23 | 38 | 9 | 9 | (fünfzehn) | 5 | |||
37 | ESR 51 | bel baz | Offen | 23 | 54 | 5 | elf | (31) | 7 | |||
38 | RAHMEN 7 | Adrian MESTRE | Offen | 23 | 64 | BFD (41) | 9 | elf | 3 | |||
39 | ISR 930 | Daniel BASIK TASHTASH | u21 | 23 | 64 | 5 | BFD (41) | elf | 7 | |||
40 | ISR 16 | Weg POMERANTZ | u21 | 25 | 40 | 13 | (fünfzehn) | 7 | 5 | |||
41 | FR 4 | Wald TITOUAN | Offen | 25 | 60 | 17 | (35) | 7 | ein | |||
42 | HKG21 | Ching-Yin CHENG | Offen | 26.3 | 41.3 | 9 | 7 | RDG 10.30 | (fünfzehn) | |||
43 | FR77 | Pierre LE COQ | Offen | 27 | 38 | (elf) | 9 | 9 | 9 | |||
44 | ISR 30 | Tomer VARDIMON | Offen | 27 | 42 | elf | 5 | (fünfzehn) | elf | |||
Vier fünf | FR312 | Fabien PIANAZZA | Offen | 29 | 42 | 7 | (13) | elf | elf | |||
46 | FR 629 | Louis Pignolet | Offen | 29 | 70 | 5 | 3 | einundzwanzig | BFD (41) | |||
47 | Pol 23 | Maciek RUTKOWSKI | Offen | 29 | 70 | 5 | 17 | 7 | BFD (41) | |||
48 | FR 1159 | Benoît MERCEUR | Offen | 31 | 64 | fünfzehn | 9 | (33) | 7 | |||
49 | NE 14 | Lukas Schmitz | u21 | 35 | 48 | (13) | elf | 13 | elf | |||
fünfzig | NES17 | Joost VINK | Offen | 35 | 54 | 13 | (19) | 17 | 5 | |||
51 | Pol 82 | Pjotr MYSZKA | Offen | 35 | 56 | fünfzehn | (einundzwanzig) | fünfzehn | 5 | |||
52 | ESP211 | Fernando LAMADRID TRUEBA | Offen | 35 | 58 | (23) | elf | elf | 13 | |||
53 | SUI 601 | Matteo BENZ | Offen | 35 | 60 | 13 | 13 | 9 | (25) | |||
54 | FR 0 | Jérôme PASQUETTE | Offen | 35 | 76 | 5 | fünfzehn | fünfzehn | BFD (41) | |||
55 | LTU 7 | Rytis JASIUNAS | Offen | 35 | 76 | 7 | fünfzehn | 13 | BFD (41) | |||
56 | DE 730 | Lars POGGEMANN | Offen | 37 | 54 | (17) | 5 | 17 | fünfzehn | |||
57 | HK 8 | Rafeek KIKABHOY | Offen | 37 | 58 | (einundzwanzig) | 19 | elf | 7 | |||
58 | NE 11 | Sil HOEKSTRA | Offen | 37 | 58 | elf | (einundzwanzig) | 7 | 19 | |||
59 | CZE 130 | Karel LAVICKY | Offen | 37 | 62 | (25) | 7 | elf | 19 | |||
60 | GB 19 | Finn Hawkin | u21 | 37 | 78 | 3 | 13 | einundzwanzig | BFD (41) | |||
61 | HKG33 | Ling Yeung AU | u21 | 37 | 78 | 7 | einundzwanzig | 9 | BFD (41) | |||
62 | POL636 | Dominik LEWINSKI | u21 | 39 | 62 | 19 | (23) | 9 | elf | |||
63 | DEN 15 | Mads JEPSEN | Offen | 39 | 80 | 17 | ein | einundzwanzig | BFD (41) | |||
64 | Höhle 37 | Johan SO | u21 | 39 | 80 | 5 | einundzwanzig | 13 | BFD (41) | |||
65 | LTU 1 | Juozas BERNOTAS | Offen | 41 | 56 | (fünfzehn) | 13 | fünfzehn | 13 | |||
66 | JP 5 | Kensei Ikeda | Offen | 41 | 58 | 13 | (17) | elf | 17 | |||
67 | AR 4 | Ethan WESTERA | Offen | 41 | 66 | (25) | elf | 13 | 17 | |||
68 | ITA101 | Alessandro José TOMASI | u21 | 41 | 70 | 9 | 23 | (29) | 9 | |||
69 | 22 € | Harry H. JOYNER | u21 | 43 | 66 | elf | elf | einundzwanzig | (23) | |||
70 | Pol 42 | Michal Polak | u21 | 43 | 66 | (23) | elf | 17 | fünfzehn | |||
71 | SP95 | Jorge ARANZUEQUE CAMPELLO | Offen | 43 | 72 | (29) | 9 | 25 | 9 | |||
72 | KRO 751 | Lukas MRATOVIC | Offen | 43 | 74 | 17 | elf | (31) | fünfzehn | |||
73 | ESP100 | José Luis BORONAT SUAY | Offen | Vier fünf | 68 | fünfzehn | 17 | 13 | (23) | |||
74 | EG 8 | Byron KOKKALANIS | Offen | Vier fünf | 72 | fünfzehn | fünfzehn | (27) | fünfzehn | |||
75 | SU 76 | Sebastian Schaerer | u21 | Vier fünf | 74 | 13 | einundzwanzig | (29) | elf | |||
76 | Bel 39 | Thomas BRÜCKE | Offen | Vier fünf | 80 | (35) | 19 | 13 | 13 | |||
77 | ESP388 | Nacho BALTASAR SOMMER | u21 | 47 | 70 | (23) | 19 | fünfzehn | 13 | |||
78 | jpn11 | Tomizawa MAKOTO | Offen | 47 | 76 | fünfzehn | (29) | 13 | 19 | |||
79 | ITA 87 | Jacopo Renna | Offen | 47 | 88 | fünfzehn | 9 | 23 | BFD (41) | |||
80 | USA 96 | Alexander TEMKO | u21 | 47 | 88 | elf | fünfzehn | einundzwanzig | BFD (41) | |||
81 | ESR 218 | Hillel-ROI | u21 | 49 | 74 | 19 | 23 | (25) | 7 | |||
82 | IT 27 | Manolo Modena | u21 | 51 | 72 | 17 | 13 | (einundzwanzig) | einundzwanzig | |||
83 | ESP339 | Bernat TOMAS CARDELL | u21 | 51 | 84 | (33) | 33 | elf | 7 | |||
84 | AUS111 | Will Mcmillan | u21 | 51 | 92 | DSQ (41) | elf | 17 | 23 | |||
85 | ESP3 | Joan Carles CARDONA BOCARANDO | offen | 53 | 78 | 17 | (25) | 19 | 17 | |||
86 | NOCH 252 | Endre FUNNEMARK | Offen | 53 | 80 | 25 | 5 | (27) | 23 | |||
87 | HU 196 | Bence WEIHNACHTSMANN | Offen | 53 | 80 | einundzwanzig | 13 | 19 | (27) | |||
88 | ITA 333 | Francesco Cappuzzo | Offen | 55 | 78 | (23) | 17 | fünfzehn | 23 | |||
89 | TUR399 | Onur Cavit BIRIZ | Offen | 55 | 90 | einundzwanzig | (35) | 19 | fünfzehn | |||
89 | USA 11 | Pedro PASCUAL ANZUG | Offen | 55 | 90 | einundzwanzig | (35) | 19 | fünfzehn | |||
91 | Kor 153 | Chaneui Kim | Offen | 55 | 92 | 19 | (37) | 19 | 17 | |||
92 | DEN 291 | Niklas LILLELUND | Offen | 57 | 86 | 27 | 17 | 13 | (29) | |||
93 | POL163 | Tomasz ROMANOWSKI | Offen | 57 | 94 | 17 | (37) | 17 | 23 | |||
94 | GB 102 | James Hatcher | Offen | 57 | 98 | 23 | 7 | 27 | BFD (41) | |||
95 | FR 997 | Mathis ALEXIS | u21 | 59 | 84 | 19 | (25) | 23 | 17 | |||
96 | DE 107 | Jonne Heimann | u21 | 59 | 86 | 19 | (27) | 23 | 17 | |||
97 | ITA 155 | Leonardo TOMASINI | u21 | 59 | 88 | einundzwanzig | (29) | 27 | elf | |||
98 | 674 $ | Caelin WINCHCOMBE | Offen | 59 | 90 | (31) | 25 | 23 | elf | |||
99 | ESP359 | Joan RIUTORT GARCIA | u21 | 59 | 92 | 23 | 19 | (33) | 17 | |||
100 | 81 € | Grace Morris | u21 | 59 | 94 | 23 | 19 | 17 | (35) | |||
101 | ISR 253 | Yoav COHEN | Offen | 61 | 88 | einundzwanzig | 23 | 17 | (27) | |||
102 | AR 31 | Malik HOVELING | Offen | 61 | 102 | einundzwanzig | 17 | 23 | BFD (41) | |||
103 | FR752 | Alexandre Vetter | Offen | 63 | 88 | (25) | 19 | 25 | 19 | |||
104 | BIS 23 | Tiago ABREU | Offen | 63 | 90 | 23 | fünfzehn | (27) | 25 | |||
105 | ERG 80 | Leonidas TSORTANIDIS | Offen | 63 | 104 | 27 | 13 | 23 | BFD (41) | |||
106 | KRO 75 | Ian A.N.I.C. | u21 | 65 | 100 | 25 | 27 | (35) | 13 | |||
107 | SVK 2 | Robert Kubin | u21 | 65 | 106 | DSQ (41) | fünfzehn | 29 | einundzwanzig | |||
108 | LA 29 | Davis MAZAIS | u21 | 67 | 108 | 19 | BFD (41) | 29 | 19 | |||
109 | ITA 345 | Jacopo GAVIOLI | u21 | 69 | 96 | 17 | 25 | (27) | 27 | |||
110 | APS 52 | Elkan OH | u21 | 69 | 98 | (29) | 27 | 25 | 17 | |||
111 | 42 € | Jack HG JOYNER | u21 | 69 | 104 | (35) | einundzwanzig | 29 | 19 | |||
112 | JPN60 | Tomonori ANAMI | Offen | 69 | 104 | (35) | 23 | einundzwanzig | 25 | |||
113 | Neuseeland 1 | Antonio COZZOLINO | Offen | 71 | 98 | 25 | (27) | 25 | einundzwanzig | |||
114 | TUR8911 | Kerim GIRITLIOGLU | u21 | 71 | 104 | 27 | 23 | (33) | einundzwanzig | |||
115 | SPA 1 | Engel GRANDA ROQUE | Offen | 71 | 112 | 9 | 31 | 31 | BFD (41) | |||
116 | DEN 444 | Alfred Tang Dixen | u21 | 71 | 112 | 35 | BFD (41) | 23 | 13 | |||
117 | EG 1 | Alexandros KALPOGIANNAKIS | u21 | 71 | 112 | 27 | 29 | fünfzehn | BFD (41) | |||
118 | TUR2094 | Luis GÖKTEPE | Offen | 73 | 104 | (31) | 19 | 23 | 31 | |||
119 | UKR 13 | Oleksandr TUGARYEV | Offen | 73 | 108 | einundzwanzig | 31 | (35) | einundzwanzig | |||
120 | HU 77 | MATER BORS | Offen | 75 | 116 | 27 | 29 | 19 | BFD (41) | |||
121 | JPN54 | Daiya KURAMOCHI | Offen | 77 | 106 | (29) | 25 | 27 | 25 | |||
122 | Kor 248 | Hyeongjung KANG | Offen | 77 | 110 | 27 | 25 | (33) | 25 | |||
123 | ES 28 | Renar ROOLAHT | Offen | 77 | 112 | 29 | 27 | (35) | einundzwanzig | |||
124 | Neuseeland 27 | Thomas Kruk | Offen | 77 | 118 | NCD (41) | 25 | 31 | einundzwanzig | |||
125 | SP502 | Santiago COSTA HOEVEL | u21 | 79 | 112 | 31 | 29 | 19 | (33) | |||
126 | TON 48 | Mehdi GUEMBRI | Offen | 79 | 114 | 33 | einundzwanzig | 25 | (35) | |||
127 | FR307 | Jules Chantrel | u21 | 81 | 110 | 25 | (29) | 29 | 27 | |||
128 | DEN 234 | Kasper STORVANG | u21 | 81 | 118 | (37) | 17 | 29 | 35 | |||
129 | Höhle 34 | Christoffer DAMGAARD | Offen | 81 | 122 | 37 | 27 | 17 | BFD (41) | |||
130 | UKR 5 | Oleksandr MENDELENKO | u21 | 83 | 124 | NCD (41) | 35 | 25 | 23 | |||
131 | Tscheche 63 | David DRDA | u21 | 85 | 120 | (35) | 35 | einundzwanzig | 29 | |||
132 | ITA 7355 | Zeno TARLAO | u21 | 87 | 124 | 31 | (37) | 31 | 25 | |||
133 | FR 20 | Clément DESTOMBES | u21 | 89 | 122 | 25 | 31 | (33) | 33 | |||
134 | ES 143 | Romek ROOLAHT | u21 | 89 | 126 | (37) | 37 | 37 | fünfzehn | |||
135 | TÜR 2004 | Dora DERINLER | u21 | 91 | 126 | 33 | 33 | 25 | (35) | |||
136 | JPN 1151 | SAITO-Joch | u21 | 91 | 128 | 27 | 33 | (37) | 31 | |||
137 | HU 401 | Kamerad KOSSOVICS | u21 | 91 | 128 | 29 | 33 | (37) | 29 | |||
138 | AUS 5225 | Jack MARQUARDT | Offen | 91 | 130 | 29 | 27 | 35 | (39) | |||
139 | CYP1 | Andreas Cariolou | Offen | 93 | 126 | (33) | 31 | 33 | 29 | |||
140 | ST36 | Joona Mik | u21 | 93 | 126 | 31 | (33) | 29 | 33 | |||
141 | DE 204 | Jakob DITZEN | u21 | 93 | 126 | (33) | 31 | 31 | 31 | |||
142 | DI 53 | Theo PETER | u21 | 93 | 128 | 29 | 31 | (35) | 33 | |||
143 | TUR 9999 | Batuhan ARSLAN | u21 | 93 | 134 | 27 | 29 | 37 | BFD (41) | |||
144 | Neuseeland 35 | Eli LIEFTING | u21 | 95 | 136 | 13 | BFD (41) | DNK 41 | BFD 41 | |||
145 | ESR 8 | Ofek ELIMELECH | Offen | 95 | 136 | NCD (41) | 23 | 31 | BFD 41 | |||
146 | TUR 1826 | Ali Berk TUNCER | u21 | 97 | 134 | 33 | (37) | 27 | 37 | |||
147 | SO 3 | Samuel PEREZ HULTS | Offen | 97 | 138 | 29 | 33 | 35 | BFD (41) | |||
148 | SP995 | Curro MANCHON | Offen | 97 | 138 | 31 | 35 | 31 | BFD (41) | |||
149 | BEL250 | Kyrill Evard | u21 | 101 | 138 | 35 | 35 | (37) | 31 | |||
150 | DEN 84 | Anders ELIASEN | Offen | 101 | 142 | 31 | 33 | 37 | BFD (41) | |||
151 | LA 188 | Martins DZIRNIEKS | Offen | 103 | 144 | 33 | 37 | 33 | BFD (41) | |||
152 | jpn16 | Jack Kanagami | u21 | 105 | 144 | 31 | 37 | (39) | 37 | |||
153 | APS 21 | Jun Hao LO | Offen | 107 | 148 | 35 | 39 | 33 | BFD (41) | |||
154 | ITA 9114 | Michele Laurenza | u21 | 123 | 164 | NCD (41) | BFD 41 | DNK 41 | DNK 41 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2022 9:35:43